Records
It Ain't Over Till It's Over
單場紀錄
2026-07-05 群狼 vs 巨浪
各局比數
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群狼 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 巨浪 | 2 | 2 | 6 | X | — | — | — | — | — | 10 |
巨浪 投手成績
| 投手 | 局數 | 面對打席 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失誤 | 失分 | 責失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #39 家銘 | 3 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #28 阿彬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #71 阿海 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 4 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
群狼 投手成績
| 投手 | 局數 | 面對打席 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失誤 | 失分 | 責失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宋兆慶 | 3 | 23 | 12 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 |
| 合計 | 3 | 23 | 12 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 |
巨浪 打擊成績
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #25 上銘 | 1 | CF | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #20 詠棋 | 2 | 2B | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| #91 AD | 代2 | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 阿哲 | 3 | C | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| #2 育昕 | 4 | 1B | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #33 阿倫 | 5 | RF | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #66 鑪A | 代5 | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #39 家銘 | 6 | P-SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #8 欣哲 | 7 | LF | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| #80 小宇 | 8 | 3B | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #38 玉米 | 9 | SS | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #28 阿彬 | 代9 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
| #23 桑尼 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #54 瑾融 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #19 阿憲 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #71 阿海 | 到場 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 阿誌 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 23 | 21 | 12 | 7 | 10 | 1 | 1 |
巨浪 逐打席紀錄
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
|---|---|---|---|
| #25 上銘 | 1 | 二壘 · 飛球出局 | — |
| #20 詠棋 | 1 | 左外野 · 1壘安打 | — |
| #13 阿哲 | 1 | 四壞保送 | — |
| #2 育昕 | 1 | 左外野 · 1壘安打 | — |
| #33 阿倫 | 1 | 左外野 · 1壘安打 | — |
| #39 家銘 | 1 | 游擊 · 飛球出局 | — |
| #8 欣哲 | 2 | 二壘 · 滾地出局 | — |
| #80 小宇 | 2 | 投手 · 滾地出局 | — |
| #38 玉米 | 2 | 左外野 · 1壘安打 | — |
| #25 上銘 | 2 | 右外野 · 1壘安打 | — |
| #20 詠棋 | 2 | 三壘 · 1壘安打 | — |
| #13 阿哲 | 2 | 三振 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| #2 育昕 | 3 | 觸身球 | — |
| #33 阿倫 | 3 | 左外野 · 1壘安打 | — |
| #39 家銘 | 3 | 三壘 · 失誤上壘 | — |
| #8 欣哲 | 3 | 中外野 · 1壘安打 | — |
| #80 小宇 | 3 | 右外野 · 1壘安打 | — |
| #38 玉米 | 3 | 左外野 · 1壘安打 | — |
| #25 上銘 | 3 | 二壘 · 雙殺打 | — |
| #20 詠棋 | 3 | 三壘 · 失誤上壘 | — |
| #13 阿哲 | 3 | 右外野 · 2壘安打 | — |
| #2 育昕 | 3 | 中外野 · 1壘安打 | — |
| #33 阿倫 | 3 | 三振 | — |
群狼 打擊成績
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宋兆慶 | 1 | P | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李泓儒 | 2 | LF-RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黃楚淵 | 3 | 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 陳雪龍 | 4 | SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林智陸 | 5 | 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳棋錩 | 6 | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 賴捷誠 | 7 | RF-LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳清圳 | 8 | 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 游詠斌 | 9 | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李泓儒 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林為慶 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蕭瑜臻 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
| 黃垠泰 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
群狼 逐打席紀錄
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 宋兆慶 | 1 | 左外野 · 失誤上壘 | — |
| 李泓儒 | 1 | 二壘 · 雙殺打 | — |
| 黃楚淵 | 1 | 游擊 · 飛球出局 | — |
| 陳雪龍 | 2 | 三振 | — |
| 林智陸 | 2 | 三振 | — |
| 陳棋錩 | 2 | 三振 | — |
| 賴捷誠 | 3 | 游擊 · 滾地出局 | — |
| 陳清圳 | 3 | 二壘 · 滾地出局 | — |
| 游詠斌 | 3 | 三振 | — |
| 宋兆慶 | 4 | 三振 | 換投 #28 阿彬 (球褲違規) #71 阿海 |
| 李泓儒 | 4 | 三振 | — |
| 黃楚淵 | 4 | 捕手 · 飛球出局 | — |
勝利投手家銘
敗戰投手宋兆慶
中繼/救援—
勝利打點育昕
MVP家銘 阿海 育昕
比賽時間1 小時 15 分
記錄員阿澤 阿誌