About Billows
The Official Site of The Billows Baseball Club
團體獎 TA
2026 |新北聯賽 12強
2024 |三重聯盟 重組 季軍
2022 |新北聯賽 12強
2020 |三重聯盟 埔組 季軍
2018 |新北聯賽 32強
2017 |新北聯賽 32強
2016 |雙和聯盟 D組 冠軍
2016 |三重聯盟 埔組 亞軍
2014 |雙和聯盟 B組 亞軍
2013 |雙和聯盟 C組 季軍
2005 |兄弟棒球村 分組 冠軍
2004 |鶯歌聯盟 分組 季軍
打擊王 AVG
2025 | 0.692| 鄒詠棋
2024 | 0.643 | 鄒詠棋
2023 | 0.565 | 戴宜哲
2022 | 0.833 | 鄒詠棋
2021 | 0.385 | 劉昊晨
2020 | 0.474 | 謝坤福
2019 | 0.556 | 戴宜哲
2018 | 0.600 | 謝坤福
2017 | 0.600 | 謝坤福
2016 | 0.417 | 戴鴻恩
2015 | 0.444 | 張庭憲
2014 | 0.385 | 謝昭齊
2013 | 0.433 | 林峯麒
2012 | 0.472 | 謝昭齊
2011 | 0.448 | 戴鴻恩
2010 | 0.500 | 劉慶瑋
2009 | 0.455 | 黃于書
2008 | 統計中
2007 | 統計中
2006 | 統計中
2005 | 統計中
2004 | 統計中
2003 | 統計中
2002 | 統計中
2001 | 統計中
2000 | 0.500 | 唐永寰
安打王 HITS
2025 | 10安 | 吳育昕
2024 | 12安 | 戴宜哲
2023 | 15安 | 鄒詠棋
2022 | 15安 | 鄒詠棋
2021 | 12安 | 雷翔恩
2020 | 10安 | 戴宜哲
2019 | 15安 | 戴宜哲
2018 | 15安 | 張庭憲
2017 | 10安 | 戴鴻恩
2016 | 16安 | 陳柏仲
2015 | 8安 | 張庭憲
2014 | 20安 | 謝昭齊
2013 | 20安 | 吳立中
2012 | 17安 | 謝昭齊
2011 | 13安 | 戴鴻恩
2010 | 3安 | 謝昭齊
2009 | 5安 | 黃于書
2008 | 統計中
2007 | 統計中
2006 | 統計中
2005 | 統計中
2004 | 統計中
2003 | 統計中
2002 | 統計中
2001 | 統計中
2000 | 9安 | 黃柏崴
打點王 RBI
2025 | 8分 | 鄒詠棋
2024 | 9分 | 鄒詠棋
2023 | 12分 | 鄒詠棋
2022 | 12分 | 陳柏仲
2021 | 12分 | 戴宜哲
2020 | 12分 | 劉承諭
2019 | 8分 | 張庭憲
2018 | 11分 | 戴宜哲
2017 | 6分 | 劉承諭
2016 | 18分 | 陳柏仲
2015 | 4分 | 戴鴻恩
2014 | 17分 | 林峯麒
2013 | 16分 | 李岳霖
2012 | 7分 | 戴鴻恩
2011 | 14分 | 戴鴻恩
2010 | 2分 | 戴鴻恩
2009 | 2分 | 黃啟豪
2008 | 統計中
2007 | 統計中
2006 | 統計中
2005 | 統計中
2004 | 統計中
2003 | 統計中
2002 | 統計中
2001 | 統計中
2000 | 4分 | 黃柏崴
長打王 SLG
2025 | 1.000 | 鄒詠棋
2024 | 1.000 | 鄒詠棋
2023 | 0.783 | 戴宜哲
2022 | 1.000 | 鄒詠棋
2021 | 0.538 | 劉昊晨
2020 | 0.684 | 謝坤福
2019 | 0.704 | 戴宜哲
2018 | 0.733 | 謝坤福
2017 | 0.800 | 謝坤福
2016 | 0.595 | 陳柏仲
2015 | 0.643 | 戴鴻恩
2014 | 0.519 | 謝昭齊
2013 | 0.569 | 吳立中
2012 | 0.611 | 謝昭齊
2011 | 0.793 | 戴鴻恩
2010 | 0.571 | 謝昭齊
2009 | 0.636 | 黃于書
2008 | 統計中
2007 | 統計中
2006 | 統計中
2005 | 統計中
2004 | 統計中
2003 | 統計中
2002 | 統計中
2001 | 統計中
2000 | 0.643 | 唐永寰
盜壘王 SB
2025 | 5盜 | 陳柏澔
2024 | 10盜 | 雷翔恩
2023 | 9盜 | 雷翔恩
2022 | 14盜 | 張庭憲
2021 | 12盜 | 雷翔恩
2020 | 17盜 | 謝昭齊
2019 | 17盜 | 謝昭齊
2018 | 16盜 | 謝昭齊
2017 | 13盜 | 謝昭齊
2016 | 21盜 | 張庭憲
2015 | 13盜 | 謝昭齊
2014 | 46盜 | 謝昭齊
2013 | 35盜 | 謝昭齊
2012 | 12盜 | 謝昭齊
2011 | 12盜 | 黃于書
2010 | 3盜 | 張庭憲
2009 | 1盜 | 張庭憲
2008 | 統計中
2007 | 統計中
2006 | 統計中
2005 | 統計中
2004 | 統計中
2003 | 統計中
2002 | 統計中
2001 | 統計中
2000 | 8盜 | 陳坤村
上壘王 OPB
2025 | 0.688 | 鄒詠棋
2024 | 0.700 | 鄒詠棋
2023 | 0.722 | 戴宜哲
2022 | 0.875 | 鄒詠棋
2021 | 0.500 | 劉昊晨
2020 | 0.545 | 謝坤福
2019 | 0.647 | 戴宜哲
2018 | 0.647 | 謝坤福
2017 | 0.692 | 謝坤福
2016 | 0.608 | 劉承諭
2015 | 0.550 | 戴鴻恩
2014 | 0.535 | 劉承諭
2013 | 0.500 | 李世鈞
2012 | 0.483 | 戴鴻恩
2011 | 0.519 | 張庭憲
2010 | 0.667 | 劉慶瑋
2009 | 0.500 | 李岳霖
2008 | 統計中
2007 | 統計中
2006 | 統計中
2005 | 統計中
2004 | 統計中
2003 | 統計中
2002 | 統計中
2001 | 統計中
2000 | 統計中
勝投王 WINS
2025 | 2勝 | 許堃海
2024 | 3勝 | 許堃海
2023 | 4勝 | 許堃海
2022 | 4勝 | 許堃海
2021 | 3勝 | 游家銘
2020 | 3勝 | 鄒詠棋
2019 | 1勝 | 戴宜哲
2018 | 3勝 | 許哲瑋
2017 | 1勝 | 劉勝正
2016 | 5勝 | 宋兆慶
2015 | 1勝 | 吳志成
2014 | 6勝 | 陳宏明
2013 | 5勝 | 謝坤福
2012 | 4勝 | 許兆元
2011 | 1勝 | 吳志成
2010 | 從缺
2009 | 1勝 | 謝坤福
2008 | 統計中
2007 | 統計中
2006 | 統計中
2005 | 統計中
2004 | 統計中
2003 | 統計中
2002 | 統計中
2001 | 統計中
2000 | 3勝 | 廖仁豪
防禦率王 ERA
2025 | 0.95 | 黃泓翔
2024 | 1.08 | 游家銘
2023 | 2.07 | 鄒詠棋
2022 | 3.39 | 許堃海
2021 | 2.80 | 陳韋彤
2020 | 0.00 | 高煌程
2019 | 3.97 | 陳韋彤
2018 | 3.23 | 許哲瑋
2017 | 5.25 | 謝坤福
2016 | 2.20 | 宋兆慶
2015 | 7.50 | 陳宏明
2014 | 4.69 | 陳宏明
2013 | 4.20 | 林峯麒
2012 | 2.96 | 謝坤福
2011 | 6.00 | 謝坤福
2010 | 5.11 | 張一憲
2009 | 4.94 | 鄭超峰
2008 | 統計中
2007 | 統計中
2006 | 統計中
2005 | 統計中
2004 | 統計中
2003 | 統計中
2002 | 統計中
2001 | 統計中
2000 | 7.41 | 廖仁豪
奪三振王 SO
2025 | 9K | 游家銘
2024 | 17K | 許堃海
2023 | 20K | 鄒詠棋
2022 | 27K | 許堃海
2021 | 12K | 游家銘
2020 | 39K | 陳韋彤
2019 | 13K | 戴宜倫
2018 | 19K | 許兆元
2017 | 9K | 宋兆慶
2016 | 30次 | 宋兆慶
2015 | 9K | 陳宏明
2014 | 36K | 陳宏明
2013 | 60K | 謝坤福
2012 | 31K | 許兆元
2011 | 20K | 許兆元
2010 | 3K | 鄭超峰
2009 | 5K | 鄭超峰
2008 | 統計中
2007 | 統計中
2006 | 統計中
2005 | 統計中
2004 | 統計中
2003 | 統計中
2002 | 統計中
2001 | 統計中
2000 | 40K | 廖仁豪
救援王 SV
2025 | 2場 | 游家銘
2024 | 1場 | 戴宜哲
2023 | 4場 | 鄒詠棋
2022 | 1場 | 鄒詠棋
2021 | 1場 | 鄒詠棋
2020 | 1場 | 戴宜倫
2019 | 從缺
2018 | 從缺
2017 | 從缺
2016 | 從缺
2015 | 1場 | 陳宏明
2014 | 1場 | 歐哲瑋
2013 | 1場 | 謝坤福
2012 | 1場 | 謝坤福
2011 | 1場 | 戴鴻恩
2010 | 從缺
2009 | 從缺
2008 | 統計中
2007 | 統計中
2006 | 統計中
2005 | 統計中
2004 | 統計中
2003 | 統計中
2002 | 統計中
2001 | 統計中
2000 | 從缺
中繼王 HLD
2025 | 2場 | 黃泓翔
2024 | 1場 | 鄒詠棋
2023 | 2場 | 游家銘
2022 | 1場 | 劉子邑
2021 | 1場 | 戴宜倫
2020 | 2場 | 游家銘
2019 | 從缺
2018 | 從缺
2017 | 從缺
2016 | 1場 | 宋兆慶
2015 | 從缺
2014 | 1場 | 吳志成
2013 | 1場 | 鄭超峰
2012 | 從缺
2011 | 1場 | 鄭超峰
2010 | 從缺
2009 | 從缺
2008 | 統計中
2007 | 統計中
2006 | 統計中
2005 | 統計中
2004 | 統計中
2003 | 統計中
2002 | 統計中
2001 | 統計中
2000 | 從缺