Records

It Ain't Over Till It's Over

2000–2005 歷史賽程
賽程紀錄

2006-05-22 棒球村主球場 AM 10:40 菁英 VS 巨浪 | 2:3A 📋攻守紀錄表

2005-05-29 棒球村主球場 AM 11:10 巨浪 VS 欣台 | 8:1 📋攻守紀錄表

2005-04-17 棒球村主球場 AM 10:50 巨浪 VS 佳品日新 | 10:8 📋攻守紀錄表

2005-04-10 棒球村主球場 AM 08:03 巨浪 VS 棒球村 | 10:10 📋攻守紀錄表

各隊排名
名次積分勝負隊名
🥇113勝0敗1和巨浪

積分規則:勝3分 敗1分 和2分 沒收比賽0分 🎖️ 教練獎 黃慶堂 🎖️ 最佳投手 Hammer 3勝0敗 🎖️ 打擊獎 第1名 阿福 0.667 🎖️ 打擊獎 第3名 桑尼 0.500

賽程紀錄

2004-12-19 鶯歌球場 AM 09:00 巨浪 VS 相撲堂 | 5:11X 📋攻守紀錄表

2004-12-12 鶯歌球場 PM 02:00 龍鐵機械 VS 巨浪 | 4:1 📋攻守紀錄表

2004-11-28 鶯歌球場 PM 02:00 巨浪 VS 國佳 | 12:4 📋攻守紀錄表

2004-11-21 鶯歌球場 PM 02:00 巨浪 VS 赤馬 | 13:8 📋攻守紀錄表

2004-11-14 鶯歌球場 AM 08:00 巨浪 VS 德威 | 11:8 📋攻守紀錄表

2004-10-31 鶯歌球場 AM 08:00 巨浪 VS 金采風 | 7:6 📋攻守紀錄表

2004-10-17 鶯歌球場 PM 12:00 相撲堂 VS 巨浪 | 5:4 📋攻守紀錄表

2004-10-03 鶯歌球場 AM 08:00 巨浪 VS 三角湧 | 12:8 📋攻守紀錄表

各隊排名
名次積分勝負隊名
🥉185勝3敗0和巨浪

積分規則:勝3分 敗1分 和2分 沒收比賽0分

賽程紀錄

2003-08-17 棒球村主球場 AM 08:30 佳品 VS 巨浪 | 9:2 📋攻守紀錄表

2003-06-29 棒球村主球場 AM 08:30 獵人 VS 巨浪 | 11:7 📋攻守紀錄表

2003-06-22 棒球村主球場 AM 08:30 龍捲風 VS 巨浪 | 1:8A 📋攻守紀錄表

2003-06-01 棒球村主球場 PM 02:50 龍鐵機械 VS 巨浪 | 10:4 📋攻守紀錄表

2003-05-25 棒球村主球場 AM 08:30 巨浪 VS 富岡楊梅 | 8:8 📋攻守紀錄表

賽程紀錄

2003-11-30 鶯歌球場 PM 02:40 巨浪 VS 壢聯 | 2:12A 📋攻守紀錄表

2003-11-23 鶯歌球場 PM 12:30 龍鐵機械 VS 巨浪 | 19:1 📋攻守紀錄表

2003-11-09 鶯歌球場 AM 10:00 巨浪 VS 丹迪 | 9:10A 📋攻守紀錄表

2003-11-02 鶯歌球場 AM 10:20 基友 VS 巨浪 | 5:6A 📋攻守紀錄表

2003-10-26 鶯歌球場 AM 08:00 巨浪 VS 威力 | 5:10X 📋攻守紀錄表

賽程紀錄

2003-08-17 鶯歌球場 PM 01:00 基友 VS 巨浪 | 8:4 📋攻守紀錄表

2003-08-10 鶯歌聯盟 AM 08:00 德威 VS 巨浪 | 7:10X 📋攻守紀錄表

2003-07-27 鶯歌球場 PM 01:00 巨浪 VS 丹迪 | 10:7 📋攻守紀錄表

2003-07-20 鶯歌球場 AM 08:00 壢聯 VS 巨浪 | 13:7 📋攻守紀錄表

2003-07-13 鶯歌球場 AM 10:00 巨浪 VS 隼盟 | 15:1 📋攻守紀錄表

賽程紀錄

2003-03-02 棒球村主球場 AM 11:30 巨浪 VS 奔騰 | 6:8X 📋攻守紀錄表

2003-02-23 棒球村主球場 AM 09:00 巨浪 VS 勝申 | 4:14 📋攻守紀錄表

2002-12-15 棒球村主球場 PM 01:00 巨浪 VS 棒球村 | 17:9 📋攻守紀錄表

2002-11-17 棒球村主球場 PM 01:00 巨浪 VS 內湖北冠 | 1:8X 📋攻守紀錄表

2002-11-10 棒球村主球場 AM 09:00 龍鐵機械 VS 巨浪 | 12:2 📋攻守紀錄表

賽程紀錄

2002-04-07 中山球場 AM 08:30 二重 VS 巨浪 | 8:4 📋攻守紀錄表

賽程紀錄

2002-06-18 天母棒球場 PM 06:30 士林校友 VS 巨浪 | 10:2 📋攻守紀錄表

賽程紀錄

2022-02-24 棒球村主球場 AM 08:20 巨浪 VS 獵人 | 3:6X 📋攻守紀錄表

2001-12-30 棒球村主球場 PM 12:30 龍捲風 VS 巨浪 | 4:14X 📋攻守紀錄表

2001-12-02 棒球村主球場 AM 08:14 巨浪 VS 佳信咖啡 | 4:5X 📋攻守紀錄表

2001-11-04 棒球村主球場 AM 10:20 巨浪 VS 神龍 | 2:3A 📋攻守紀錄表

2001-10-28 棒球村主球場 AM 10:45 健行校友 VS 巨浪 | 5:6A 📋攻守紀錄表

賽程紀錄

2001-07-15 棒球村主球場 PM 01:32 龍捲風 VS 巨浪 | 8:14 📋攻守紀錄表

2001-06-17 棒球村主球場 AM 08:30 復興 VS 巨浪 | 8:7 📋攻守紀錄表

2001-06-03 棒球村主球場 AM 10:30 巨浪 VS 獵人 | 7:9X 📋攻守紀錄表

2001-05-27 棒球村主球場 AM 08:30 巨浪 VS 佳信咖啡 | 2:12A 📋攻守紀錄表

2001-04-15 棒球村主球場 AM 10:30 楊梅 VS 巨浪 | 18:8 📋攻守紀錄表

賽程紀錄

2001-02-25 棒球村主球場 PM 12:30 巨浪 VS 藍鷹 | 1:8A 📋攻守紀錄表

2001-01-07 棒球村主球場 PM 12:30 泉川 VS 巨浪 | 10:5 📋攻守紀錄表

2000-12-14 棒球村主球場 PM 12:30 巨浪 VS 東都帕西諾 | 7:0 📋攻守紀錄表

2000-11-19 棒球村主球場 AM 08:00 龍捲風 VS 巨浪 | 1:12X 📋攻守紀錄表

2000-10-15 棒球村主球場 PM 12:30 內湖北冠 VS 巨浪 | 4:5X 📋攻守紀錄表

各隊排名
名次積分勝負隊名
🥉113勝2敗0和巨浪

積分規則:勝3分 敗1分 和2分 沒收比賽0分

賽程紀錄

2000-07-02 棒球村主球場 PM 01:00 龍捲風 VS 巨浪 | 5:9 📋攻守紀錄表

2000-06-25 棒球村主球場 AM 10:30 巨浪 VS 內湖北冠 | 0:10A 📋攻守紀錄表

2000-05-28 棒球村主球場 AM 11:00 巨浪 VS 藍鷹 | 0:7X 📋攻守紀錄表

2000-05-21 棒球村主球場 AM 08:50 敏通 VS 巨浪 | 11:7 📋攻守紀錄表

2000-05-07 棒球村主球場 AM 08:30 巨浪 VS 楊梅 | 9:4 📋攻守紀錄表

賽程紀錄

2000-01-22 社子島棒球場 PM 03:10 敏通 VS 巨浪 | 11:3 📋攻守紀錄表

2000-01-09 社子島棒球場 PM 03:00 巨浪 VS 俊超 | 8:9 📋攻守紀錄表