Records
It Ain't Over Till It's Over
單場紀錄
2026-04-19 巨浪 vs 鷹速
各局比數
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨浪 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 5 |
| 鷹速 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 2 |
巨浪 投手成績
| 投手 | 局數 | 面對打席 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失誤 | 失分 | 責失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #39 家銘 | 4 | 18 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| #71 阿海 | 2 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 6 | 29 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 |
鷹速 投手成績
| 投手 | 局數 | 面對打席 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失誤 | 失分 | 責失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳展榮 | 6 | 26 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| 合計 | 6 | 26 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 |
巨浪 打擊成績
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 翔恩 | 1 | CF | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #20 詠棋 | 2 | DH | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #51 小謝 | 代2 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| #13 阿哲 | 3 | C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 育昕 | 4 | LF-1B | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #65 Leon | 代4 | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #25 上銘 | 5 | RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #31 昊晨 | 6 | 2B-SS | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #15 柏仲 | 7 | 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #33 阿倫 | 代7 | RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 阿諭 | 8 | 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #80 小宇 | 代8 | 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
| #91 AD | 代8 | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #38 玉米 | 9 | SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #8 欣哲 | 代9 | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #39 家銘 | 到場 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #66 鑪A | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #71 阿海 | 到場 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 阿誌 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 26 | 24 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 |
巨浪 逐打席紀錄
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
|---|---|---|---|
| #10 翔恩 | 1 | 中外野 · 1壘安打 | — |
| #20 詠棋 | 1 | 左外野 · 飛球出局 | — |
| #13 阿哲 | 1 | 中外野 · 飛球出局 | — |
| #2 育昕 | 1 | 中外野 · 1壘安打 | — |
| #25 上銘 | 1 | 三振 | — |
| #31 昊晨 | 2 | 二壘 · 飛球出局 | — |
| #15 柏仲 | 2 | 三壘 · 滾地出局 | — |
| #9 阿諭 | 2 | 三壘 · 滾地出局 | — |
| #38 玉米 | 3 | 四壞保送 | — |
| #10 翔恩 | 3 | 中外野 · 1壘安打 | — |
| #20 詠棋 | 3 | 左外野 · 1壘安打 | — |
| #13 阿哲 | 3 | 三壘 · 飛球出局 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| #2 育昕 | 3 | 一壘 · 飛球出局 | — |
| #25 上銘 | 3 | 二壘 · 失誤上壘 | — |
| #31 昊晨 | 3 | 左外野 · 1壘安打 | — |
| #15 柏仲 | 3 | 三振 | — |
| #9 阿諭 | 4 | 四壞保送 | — |
| #38 玉米 | 4 | 雙殺打 | — |
| #10 翔恩 | 4 | 游擊 · 滾地出局 | — |
| #20 詠棋 | 5 | 左外野 · 1壘安打 | — |
| #13 阿哲 | 5 | 中外野 · 飛球出局 | — |
| #2 育昕 | 5 | 中外野 · 飛球出局 | — |
| #25 上銘 | 5 | 一壘 · 滾地出局 | — |
| #31 昊晨 | 6 | 二壘 · 飛球出局 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| #33 阿倫 | 6 | 三壘 · 滾地出局 | — |
| #80 小宇 | 6 | 三壘 · 滾地出局 | — |
鷹速 打擊成績
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘇育群 | 1 | SS | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 蕭奕瑄 | 2 | CF | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 翁士淵 | 代2 | CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 張智翔 | 3 | 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鄭宇哲 | 4 | 2B | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 林理昂 | 5 | LF | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 張凱翔 | 6 | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盧彥銘 | 代6 | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 練明益 | 7 | 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洪有志 | 8 | DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劉才嘉 | 代8 | DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楊承叡 | 9 | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
| 陳家翔 | 代9 | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林哲旭 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林哲旭 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 羅耀駿 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳冠宇 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳展榮 | 到場 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 29 | 25 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 |
鷹速 逐打席紀錄
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 蘇育群 | 1 | 二壘 · 滾地出局 | — |
| 蕭奕瑄 | 1 | 左外野 · 1壘安打 | — |
| 張智翔 | 1 | 游擊 · 失誤上壘 | — |
| 鄭宇哲 | 1 | 三振 | — |
| 林理昂 | 1 | 一壘 · 1壘安打 | — |
| 張凱翔 | 1 | 四壞保送 | — |
| 練明益 | 1 | 三振 | — |
| 洪有志 | 2 | 投手 · 滾地出局 | — |
| 楊承叡 | 2 | 三振 | — |
| 蘇育群 | 2 | 投手 · 滾地出局 | — |
| 蕭奕瑄 | 3 | 游擊 · 飛球出局 | — |
| 張智翔 | 3 | 四壞保送 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| 鄭宇哲 | 3 | 三振 | — |
| 林理昂 | 3 | 游擊 · 1壘安打 | — |
| 張凱翔 | 3 | 捕手 · 飛球出局 | — |
| 練明益 | 4 | 三振 | — |
| 劉才嘉 | 4 | 中外野 · 飛球出局 | — |
| 陳家翔 | 4 | 二壘 · 滾地出局 | — |
| 蘇育群 | 5 | 二壘 · 飛球出局 | 換投 #71 阿海 |
| 翁士淵 | 5 | 四壞保送 | — |
| 張智翔 | 5 | 右外野 · 飛球出局 | — |
| 鄭宇哲 | 5 | 右外野 · 1壘安打 | — |
| 林理昂 | 5 | 右外野 · 1壘安打 | — |
| 張凱翔 | 5 | 觸身球 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| 練明益 | 5 | 三振 | — |
| 劉才嘉 | 6 | 游擊 · 滾地出局 | — |
| 陳家翔 | 6 | 左外野 · 飛球出局 | — |
| 蘇育群 | 6 | 中外野 · 1壘安打 | — |
| 翁士淵 | 6 | 游擊 · 滾地出局 | — |
勝利投手家銘
敗戰投手陳展榮
中繼/救援阿海 (S)
勝利打點詠棋
MVP家銘
比賽時間1 小時 45 分
記錄員阿澤 阿誌