Records
It Ain't Over Till It's Over
單場紀錄
2025-08-17 WU賀家 vs 巨浪
各局比數
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WU賀家 | 2 | 2 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | 8 |
| 巨浪 | 1 | 3 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | 14 |
巨浪 投手成績
| 投手 | 局數 | 面對打席 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失誤 | 失分 | 責失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #39 家銘 | 3 | 21 | 5 | 1 | 5 | 0 | 7 | 3 |
| #41 泓翔 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 Hammer | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 4 | 25 | 6 | 1 | 6 | 0 | 8 | 4 |
WU賀家 投手成績
| 投手 | 局數 | 面對打席 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失誤 | 失分 | 責失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詹家欣 | 1.1 | 11 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4 | 4 |
| 李元潼 | 1 | 11 | 1 | 2 | 6 | 0 | 5 | 4 |
| 卓軒緯 | 0.2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 陳毅倫 | 0.2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 合計 | 3.2 | 34 | 6 | 6 | 16 | 0 | 14 | 12 |
巨浪 打擊成績
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #25 上銘 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| #13 阿哲 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| #2 育昕 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| #9 阿諭 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #38 玉米 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #33 阿倫 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #54 瑾融 | 代6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #15 柏仲 | 7 | DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #8 欣哲 | 代7 | DH | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #47 方舟 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| #65 Leon | 代8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #80 小宇 | 代8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
| #40 Morris | 9 | 9-7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #18 Hammer | 到場 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #39 家銘 | 到場 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #41 泓翔 | 到場 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 翔恩 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #66 鑪A | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 阿福 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 阿誌 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 34 | 17 | 6 | 10 | 14 | 3 | 3 |
巨浪 逐打席紀錄
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
|---|---|---|---|
| #25 上銘 | 1 | 四壞保送 | — |
| #13 阿哲 | 1 | 中外野 · 飛球出局 | — |
| #2 育昕 | 1 | 中外野 · 1壘安打 | — |
| #9 阿諭 | 1 | 四壞保送 | — |
| #38 玉米 | 1 | 一壘 · 飛球出局 | — |
| #33 阿倫 | 1 | 三振 | — |
| #15 柏仲 | 2 | 四壞保送 | — |
| #47 方舟 | 2 | 四壞保送 | — |
| #40 Morris | 2 | 觸身球 | — |
| #25 上銘 | 2 | 三振 | — |
| #13 阿哲 | 2 | 四壞保送 | — |
| #2 育昕 | 2 | 右外野 · 野手選擇 | 換投 #16 李元潼 |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| #9 阿諭 | 2 | 四壞保送 | — |
| #38 玉米 | 2 | 四壞保送 | — |
| #33 阿倫 | 2 | 三振 | — |
| #15 柏仲 | 3 | 三振 | — |
| #65 Leon | 3 | 四壞保送 | — |
| #40 Morris | 3 | 三壘 · 失誤上壘 | — |
| #25 上銘 | 3 | 四壞保送 | — |
| #13 阿哲 | 3 | 四壞保送 | — |
| #2 育昕 | 3 | 右外野 · 2壘安打 | — |
| #9 阿諭 | 3 | 四壞保送 | — |
| #38 玉米 | 3 | 四壞保送 | 換投 #34 卓軒緯 |
| #54 瑾融 | 3 | 四壞保送 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| #8 欣哲 | 3 | 四壞保送 | — |
| #80 小宇 | 3 | 三振 | — |
| #40 Morris | 4 | 左外野 · 1壘安打 | 換投 #2 陳毅倫 |
| #25 上銘 | 4 | 中外野 · 失誤上壘 | — |
| #13 阿哲 | 4 | 左外野 · 3壘安打 | — |
| #2 育昕 | 4 | 三振 | — |
| #9 阿諭 | 4 | 右外野 · 高飛犧牲打 | — |
| #38 玉米 | 4 | 四壞保送 | — |
| #54 瑾融 | 4 | 左外野 · 2壘安打 | — |
| #8 欣哲 | 4 | 中外野 · 1壘安打 | — |
WU賀家 打擊成績
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莊富翔 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 李孟修 | 2 | 6-7-3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 陳威齊 | 3 | 8-2-3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 楊逸 | 4 | 5-6-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卓軒緯 | 5 | DH-1-3-5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 江宗賢 | 6 | 7-8-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 宋丞偉 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 陳毅倫 | 8 | 2-5-1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 吳承翰 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李元潼 | 到場 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 詹家欣 | 到場 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳毅軒 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 25 | 18 | 6 | 6 | 8 | 0 | 2 |
WU賀家 逐打席紀錄
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 莊富翔 | 1 | 二壘 · 失誤上壘 | — |
| 李孟修 | 1 | 右外野 · 1壘安打 | — |
| 陳威齊 | 1 | 左外野 · 1壘安打 | — |
| 楊逸 | 1 | 二壘 · 雙殺打 | — |
| 卓軒緯 | 1 | 四壞保送 | — |
| 江宗賢 | 1 | 四壞保送 | — |
| 宋丞偉 | 1 | 三振 | — |
| 陳毅倫 | 2 | 中外野 · 1壘安打 | — |
| 吳承翰 | 2 | 一壘 · 飛球出局 | — |
| 莊富翔 | 2 | 中外野 · 1壘安打 | — |
| 李孟修 | 2 | 右外野 · 1壘安打 | — |
| 陳威齊 | 2 | 三壘 · 野手選擇 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| 楊逸 | 2 | 左外野 · 飛球出局 | — |
| 卓軒緯 | 3 | 二壘 · 失誤上壘 | — |
| 江宗賢 | 3 | 四壞保送 | — |
| 宋丞偉 | 3 | 三壘 · 失誤上壘 | — |
| 陳毅倫 | 3 | 中外野 · 高飛犧牲打 | — |
| 吳承翰 | 3 | 觸身球 | — |
| 莊富翔 | 3 | 四壞保送 | — |
| 李孟修 | 3 | 游擊 · 飛球出局 | — |
| 陳威齊 | 3 | 游擊 · 滾地出局 | — |
| 楊逸 | 4 | 一壘 · 飛球出局 | — |
| 卓軒緯 | 4 | 投手 · 飛球出局 | — |
| 江宗賢 | 4 | 觸身球 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| 宋丞偉 | 4 | 中外野 · 2壘安打 | — |
勝利投手家銘
敗戰投手李元潼
中繼/救援泓翔 (H) Hammer (S)
勝利打點—
MVP家銘 育昕
比賽時間1 小時 45 分
記錄員阿澤 阿誌