Records
It Ain't Over Till It's Over
單場紀錄
2025-08-03 巨浪 vs 鷹速
各局比數
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨浪 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | 3 |
| 鷹速 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — | 4 |
巨浪 投手成績
| 投手 | 局數 | 面對打席 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失誤 | 失分 | 責失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #47 方舟 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| #25 上銘 | 2 | 15 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 合計 | 4 | 23 | 3 | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 |
鷹速 投手成績
| 投手 | 局數 | 面對打席 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失誤 | 失分 | 責失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盧彥銘 | 2 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 盧冠辰 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 陳展榮 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 5 | 23 | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 |
巨浪 打擊成績
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 翔恩 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #13 阿哲 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #20 詠棋 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| #2 育昕 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #33 阿倫 | 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #40 Morris | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 欣哲 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #22 秉哲 | 代7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #38 玉米 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #65 Leon | 9 | DH | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #51 小謝 | 代9 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #25 上銘 | 到場 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
| #80 小宇 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #63 彥輯 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #47 方舟 | 到場 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #66 鑪A | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 阿誌 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 韶毅 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 23 | 21 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 |
巨浪 逐打席紀錄
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
|---|---|---|---|
| #10 翔恩 | 1 | 右外野 · 2壘安打 | — |
| #13 阿哲 | 1 | 觸身球 | — |
| #20 詠棋 | 1 | 中外野 · 2壘安打 | — |
| #2 育昕 | 1 | 二壘 · 滾地出局 | — |
| #33 阿倫 | 1 | 三振 | — |
| #40 Morris | 1 | 游擊 · 滾地出局 | — |
| #8 欣哲 | 2 | 三振 | — |
| #38 玉米 | 2 | 左外野 · 1壘安打 | — |
| #65 Leon | 2 | 游擊 · 野手選擇 | — |
| #10 翔恩 | 2 | 二壘 · 野手選擇 | — |
| #13 阿哲 | 3 | 四壞保送 | — |
| #20 詠棋 | 3 | 中外野 · 1壘安打 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| #2 育昕 | 3 | 左外野 · 飛球出局 | 換投 #50 盧冠辰 |
| #33 阿倫 | 3 | 游擊 · 野手選擇 | — |
| #40 Morris | 4 | 游擊 · 滾地出局 | — |
| #8 欣哲 | 4 | 一壘 · 飛球出局 | — |
| #38 玉米 | 4 | 二壘 · 1壘安打 | — |
| #65 Leon | 4 | 二壘 · 1壘安打 | — |
| #10 翔恩 | 5 | 游擊 · 滾地出局 | 換投 #33 陳展榮 |
| #13 阿哲 | 5 | 三振 | — |
| #20 詠棋 | 5 | 游擊 · 1壘安打 | — |
| #2 育昕 | 5 | 右外野 · 1壘安打 | — |
| #33 阿倫 | 5 | 三振 | — |
鷹速 打擊成績
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 翁士淵 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 許志峰 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黃昶智 | 代2 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 張智翔 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 張榮勝 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 林靖澒 | 5 | DH-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鄭宇哲 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 陳俊良 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳家祥 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 洪有志 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 盧冠辰 | 到場 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盧彥銘 | 到場 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
| 陳展榮 | 到場 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 23 | 15 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
鷹速 逐打席紀錄
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 翁士淵 | 1 | 四壞保送 | — |
| 許志峰 | 1 | 右外野 · 1壘安打 | — |
| 張智翔 | 1 | 四壞保送 | — |
| 張榮勝 | 1 | 左外野 · 高飛犧牲打 | — |
| 林靖澒 | 1 | 三振 | — |
| 鄭宇哲 | 2 | 三振 | — |
| 陳俊良 | 2 | 三壘 · 滾地出局 | — |
| 陳家祥 | 2 | 三壘 · 滾地出局 | — |
| 洪有志 | 3 | 四壞保送 | 換投 #79 上銘 |
| 翁士淵 | 3 | 四壞保送 | — |
| 許志峰 | 3 | 一壘 · 飛球出局 | — |
| 張智翔 | 3 | 二壘 · 野手選擇 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| 張榮勝 | 3 | 中外野 · 飛球出局 | — |
| 林靖澒 | 4 | 中外野 · 飛球出局 | — |
| 鄭宇哲 | 4 | 中外野 · 2壘安打 | — |
| 陳俊良 | 4 | 二壘 · 滾地出局 | — |
| 陳家祥 | 4 | 游擊 · 失誤上壘 | — |
| 洪有志 | 4 | 左外野 · 1壘安打 | — |
| 翁士淵 | 4 | 中外野 · 失誤上壘 | — |
| 黃昶智 | 4 | 四壞保送 | — |
| 張智翔 | 4 | 一壘 · 飛球出局 | — |
| 張榮勝 | 4 | 四壞保送 | — |
| 林靖澒 | 5 | 觸身球 | — |
勝利投手盧冠辰
敗戰投手上銘
中繼/救援陳展榮 (S)
勝利打點—
MVP—
比賽時間2 小時 0 分
記錄員阿澤 阿誌