Records
It Ain't Over Till It's Over
單場紀錄
2025-01-12 松農OB vs 巨浪
各局比數
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松農OB | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | — | 6 |
| 巨浪 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | 3 |
巨浪 投手成績
| 投手 | 局數 | 面對打席 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失誤 | 失分 | 責失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #71 阿海 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 |
| #41 泓翔 | 2 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #39 家銘 | 2 | 10 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 5 | 28 | 4 | 7 | 10 | 0 | 6 | 5 |
松農OB 投手成績
| 投手 | 局數 | 面對打席 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失誤 | 失分 | 責失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鄭永承 | 2.2 | 14 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 盧誌鋐 | 1.1 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 陳彥樺 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 5 | 26 | 2 | 12 | 8 | 0 | 3 | 3 |
巨浪 打擊成績
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 翔恩 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 阿哲 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #20 詠棋 | 代2 | 4-3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #51 小謝 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #2 育昕 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #31 昊晨 | 5 | 4-6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #65 Leon | 6 | DH | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #66 鑪A | 代6 | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 柏仲 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #80 小宇 | 代7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #9 阿諭 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #40 Morris | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
| #39 家銘 | 到場 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #41 泓翔 | 到場 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #71 阿海 | 到場 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 阿誌 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 26 | 18 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
巨浪 逐打席紀錄
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
|---|---|---|---|
| #10 翔恩 | 1 | 投手 · 滾地出局 | — |
| #13 阿哲 | 1 | 觸身球 | — |
| #51 小謝 | 1 | 四壞保送 | — |
| #2 育昕 | 1 | 三振 | — |
| #31 昊晨 | 1 | 觸身球 | — |
| #65 Leon | 1 | 二壘 · 1壘安打 | — |
| #15 柏仲 | 1 | 三振 | — |
| #9 阿諭 | 2 | 三振 | — |
| #40 Morris | 2 | 三壘 · 滾地出局 | — |
| #10 翔恩 | 2 | 中外野 · 1壘安打 | — |
| #20 詠棋 | 2 | 三壘 · 滾地出局 | — |
| #51 小謝 | 3 | 三振 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| #2 育昕 | 3 | 三振 | — |
| #31 昊晨 | 3 | 觸身球 | — |
| #65 Leon | 3 | 三振 | 換投 #25 盧誌鋐 |
| #15 柏仲 | 4 | 四壞保送 | — |
| #9 阿諭 | 4 | 四壞保送 | — |
| #40 Morris | 4 | 三振 | — |
| #10 翔恩 | 4 | 三振 | — |
| #20 詠棋 | 4 | 四壞保送 | — |
| #51 小謝 | 4 | 四壞保送 | — |
| #2 育昕 | 4 | 三振 | — |
| #31 昊晨 | 5 | 三振 | 換投 #28 陳彥樺 |
| #66 鑪A | 5 | 三振 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| #80 小宇 | 5 | 一壘 · 失誤上壘 | — |
| #9 阿諭 | 5 | 三振 | — |
松農OB 打擊成績
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳立閔 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 葉恩愷 | 2 | 5-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 鄒翔宇 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 賴恩鼎 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 盧誌鋐 | 5 | DH-1-5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 葉歆予 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 葉柏毅 | 代6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳彥樺 | 7 | 2-1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 許喆皓 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 張乃文 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈旻勳 | 代9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 鄭永承 | 到場 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 28 | 17 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 |
松農OB 逐打席紀錄
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 陳立閔 | 1 | 觸身球 | — |
| 葉恩愷 | 1 | 三壘 · 失誤上壘 | — |
| 鄒翔宇 | 1 | 四壞保送 | — |
| 賴恩鼎 | 1 | 右外野 · 2壘安打 | — |
| 盧誌鋐 | 1 | 一壘 · 滾地出局 | — |
| 葉歆予 | 1 | 四壞保送 | — |
| 陳彥樺 | 1 | 右外野 · 高飛犧牲打 | — |
| 許喆皓 | 1 | 三振 | — |
| 張乃文 | 2 | 游擊 · 滾地出局 | 換投 #41 泓翔 |
| 陳立閔 | 2 | 投手 · 1壘安打 | — |
| 葉恩愷 | 2 | 四壞保送 | — |
| 鄒翔宇 | 2 | 三振 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| 賴恩鼎 | 2 | 三壘 · 滾地出局 | — |
| 盧誌鋐 | 3 | 四壞保送 | — |
| 葉歆予 | 3 | 三振 | — |
| 陳彥樺 | 3 | 右外野 · 1壘安打 | — |
| 許喆皓 | 3 | 四壞保送 | — |
| 張乃文 | 3 | 右外野 · 飛球出局 | — |
| 陳立閔 | 4 | 四壞保送 | 換投 #39 家銘 |
| 葉恩愷 | 4 | 二壘 · 野手選擇 | — |
| 鄒翔宇 | 4 | 四壞保送 | — |
| 賴恩鼎 | 4 | 三振 | — |
| 盧誌鋐 | 5 | 觸身球 | — |
| 葉柏毅 | 5 | 三振 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| 陳彥樺 | 5 | 右外野 · 1壘安打 | — |
| 許喆皓 | 5 | 三振 | — |
| 沈旻勳 | 5 | 四壞保送 | — |
| 陳立閔 | 5 | 三振 | — |
勝利投手鄭永承
敗戰投手阿海
中繼/救援盧誌鋐 (H) 陳彥樺 (S)
勝利打點—
MVP—
比賽時間1 小時 54 分
記錄員阿澤 阿誌