Records
It Ain't Over Till It's Over
單場紀錄
2024-10-27 巨浪 vs 家心建設
各局比數
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨浪 | 0 | 3 | 0 | 3 | — | — | — | — | — | 6 |
| 家心建設 | 0 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 4 |
巨浪 投手成績
| 投手 | 局數 | 面對打席 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失誤 | 失分 | 責失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #23 阿維 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #71 阿海 | 3 | 15 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| #20 詠棋 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 4 | 24 | 5 | 7 | 6 | 0 | 4 | 2 |
家心建設 投手成績
| 投手 | 局數 | 面對打席 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失誤 | 失分 | 責失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李伊凡 | 1.1 | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| 鄭中傑 | 2.2 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 合計 | 4 | 23 | 3 | 6 | 5 | 0 | 6 | 3 |
巨浪 打擊成績
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 翔恩 | 1 | CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #13 阿哲 | 2 | C | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #20 詠棋 | 3 | DH-SS-P | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #8 欣哲 | 4 | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #66 鑪A | 代4 | RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #31 昊晨 | 代4 | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #54 瑾融 | 代4 | RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 柏仲 | 5 | 1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #91 AD | 代5 | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #99 大雄 | 6 | 3B-1B | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #39 家銘 | 7 | SS-RF-SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #40 Morris | 8 | LF | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
| #65 Leon | 9 | 2B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #35 蛋哥 | 代9 | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #80 小宇 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #71 阿海 | 投手 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #23 阿維 | 投手 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 阿誌 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 23 | 18 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 |
巨浪 逐打席紀錄
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
|---|---|---|---|
| #10 翔恩 | 1 | 三振 | — |
| #13 阿哲 | 1 | 游擊 · 滾地出局 | — |
| #20 詠棋 | 1 | 二壘 · 滾地出局 | — |
| #8 欣哲 | 2 | 觸身球 | — |
| #15 柏仲 | 2 | 四壞保送 | — |
| #99 大雄 | 2 | 三壘 · 失誤上壘 | — |
| #39 家銘 | 2 | 四壞保送 | — |
| #40 Morris | 2 | 三振 | — |
| #65 Leon | 2 | 四壞保送 | — |
| #10 翔恩 | 2 | 三振 | 換投 #96 鄭中傑 |
| #13 阿哲 | 2 | 四壞保送 | — |
| #20 詠棋 | 2 | 投手 · 滾地出局 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| #66 鑪A | 3 | 二壘 · 飛球出局 | — |
| #15 柏仲 | 3 | 一壘 · 飛球出局 | — |
| #99 大雄 | 3 | 中外野 · 1壘安打 | — |
| #39 家銘 | 3 | 三振 | — |
| #40 Morris | 4 | 右外野 · 3壘安打 | — |
| #65 Leon | 4 | 三振 | — |
| #10 翔恩 | 4 | 二壘 · 失誤上壘 | — |
| #13 阿哲 | 4 | 三壘 · 失誤上壘 | — |
| #20 詠棋 | 4 | 左外野 · 2壘安打 | — |
| #54 瑾融 | 4 | 游擊 · 飛球出局 | — |
| #15 柏仲 | 4 | 三振 | — |
家心建設 打擊成績
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鄭中傑 | 1 | SS-P | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 張家翔 | 2 | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 李崴丞 | 3 | 3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 林宗正 | 4 | 2B | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 余博昇 | 5 | C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蔡昇志 | 6 | LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 侯盛元 | 7 | CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李伊凡 | 8 | P-C | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 潘俊杰 | 9 | RF | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 李同央 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 24 | 17 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
家心建設 逐打席紀錄
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 鄭中傑 | 1 | 四壞保送 | — |
| 張家翔 | 1 | 四壞保送 | — |
| 李崴丞 | 1 | 三壘 · 野手選擇 | 換投 #71 阿海 |
| 林宗正 | 1 | 右外野 · 1壘安打 | — |
| 余博昇 | 1 | 三壘 · 雙殺打 | — |
| 蔡昇志 | 2 | 四壞保送 | — |
| 侯盛元 | 2 | 投手 · 野手選擇 | — |
| 李伊凡 | 2 | 游擊 · 失誤上壘 | — |
| 潘俊杰 | 2 | 游擊 · 失誤上壘 | — |
| 鄭中傑 | 2 | 中外野 · 高飛犧牲打 | — |
| 張家翔 | 3 | 四壞保送 | — |
| 李崴丞 | 3 | 左外野 · 1壘安打 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| 林宗正 | 3 | 中外野 · 1壘安打 | — |
| 余博昇 | 3 | 三振 | — |
| 蔡昇志 | 3 | 三振 | — |
| 侯盛元 | 3 | 不死三振 | — |
| 李伊凡 | 3 | 三振 | — |
| 潘俊杰 | 4 | 右外野 · 1壘安打 | 換投 #20 詠棋 |
| 鄭中傑 | 4 | 右外野 · 3壘安打 | — |
| 張家翔 | 4 | 四壞保送 | — |
| 李崴丞 | 4 | 四壞保送 | — |
| 林宗正 | 4 | 三振 | — |
| 余博昇 | 4 | 三振 | — |
| 蔡昇志 | 4 | 三振 | — |
勝利投手阿海
敗戰投手鄭中傑
中繼/救援詠棋 (S)
勝利打點—
MVP阿海 詠棋
比賽時間1 小時 52 分
記錄員阿澤 阿誌