Records
It Ain't Over Till It's Over
單場紀錄
2024-09-01 巨浪 vs 巨人
各局比數
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨浪 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | — | — | — | — | 4 |
| 巨人 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | — | — | — | 4 |
巨浪 投手成績
| 投手 | 局數 | 面對打席 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失誤 | 失分 | 責失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #18 Hammer | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| #39 家銘 | 3 | 16 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 合計 | 5 | 25 | 6 | 8 | 3 | 0 | 4 | 3 |
巨人 投手成績
| 投手 | 局數 | 面對打席 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失誤 | 失分 | 責失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐允浩 | 3 | 18 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 趙宏偉 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 5 | 27 | 5 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 |
巨浪 打擊成績
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #20 詠棋 | 1 | 3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #22 秉哲 | 2 | C | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| #31 昊晨 | 3 | SS | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #33 阿倫 | 4 | LF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| #15 柏仲 | 5 | 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #35 蛋哥 | 6 | 2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #47 方舟 | 7 | DH | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #40 Morris | 8 | CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #54 瑾融 | 9 | RF | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| #91 AD | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 Hammer | 投手 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #39 家銘 | 投手 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
| #80 小宇 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 欣哲 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #38 臭臭 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #66 鑪A | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #19 阿憲 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 阿誌 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 27 | 21 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 |
巨浪 逐打席紀錄
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
|---|---|---|---|
| #20 詠棋 | 1 | 三壘 · 1壘安打 | — |
| #22 秉哲 | 1 | 投手 · 失誤上壘 | — |
| #31 昊晨 | 1 | 三振 | — |
| #33 阿倫 | 1 | 三振 | — |
| #15 柏仲 | 1 | 三振 | — |
| #35 蛋哥 | 2 | 二壘 · 滾地出局 | — |
| #47 方舟 | 2 | 觸身球 | — |
| #40 Morris | 2 | 三振 | — |
| #54 瑾融 | 2 | 三振 | — |
| #20 詠棋 | 3 | 四壞保送 | — |
| #22 秉哲 | 3 | 三壘 · 滾地出局 | — |
| #31 昊晨 | 3 | 游擊 · 失誤上壘 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| #33 阿倫 | 3 | 四壞保送 | — |
| #15 柏仲 | 3 | 三振 | — |
| #35 蛋哥 | 3 | 觸身球 | — |
| #47 方舟 | 3 | 三振 | — |
| #40 Morris | 4 | 觸身球 | — |
| #54 瑾融 | 4 | 左外野 · 2壘安打 | — |
| #20 詠棋 | 4 | 左外野 · 飛球出局 | 換投 #7 趙宏偉 |
| #22 秉哲 | 4 | 右外野 · 1壘安打 | — |
| #31 昊晨 | 4 | 左外野 · 2壘安打 | — |
| #33 阿倫 | 4 | 中外野 · 高飛犧牲打 | — |
| #15 柏仲 | 4 | 游擊 · 飛球出局 | — |
| #35 蛋哥 | 5 | 中外野 · 飛球出局 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| #47 方舟 | 5 | 右外野 · 飛球出局 | — |
| #40 Morris | 5 | 中外野 · 1壘安打 | — |
| #54 瑾融 | 5 | 二壘 · 滾地出局 | — |
巨人 打擊成績
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汪志騰 | 1 | CF | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 簡子鈞 | 2 | LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 吳煥群 | 3 | C | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 陳重揚 | 4 | DH | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 陳俊傑 | 5 | 2B | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 季德維 | 代5 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林永檉 | 6 | 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 黃豐仁 | 7 | 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王冠勛 | 8 | SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 王振宇 | 9 | RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吳秉翰 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歐允浩 | 投手 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
| 王品昇 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 許宇翔 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 趙宏偉 | 投手 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳俊志 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳郡騰 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 25 | 22 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 |
巨人 逐打席紀錄
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 汪志騰 | 1 | 二壘 · 1壘安打 | — |
| 簡子鈞 | 1 | 右外野 · 失誤上壘 | — |
| 吳煥群 | 1 | 三振 | — |
| 陳重揚 | 1 | 中外野 · 1壘安打 | — |
| 陳俊傑 | 1 | 三壘 · 野手選擇 | — |
| 林永檉 | 1 | 右外野 · 飛球出局 | — |
| 黃豐仁 | 2 | 投手 · 飛球出局 | — |
| 王冠勛 | 2 | 三振 | — |
| 王振宇 | 2 | 投手 · 滾地出局 | — |
| 汪志騰 | 3 | 中外野 · 1壘安打 | 換投 #39 家銘 |
| 簡子鈞 | 3 | 三振 | — |
| 吳煥群 | 3 | 右外野 · 1壘安打 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| 陳重揚 | 3 | 三振 | — |
| 陳俊傑 | 3 | 左外野 · 1壘安打 | — |
| 林永檉 | 3 | 四壞保送 | — |
| 黃豐仁 | 3 | 二壘 · 野手選擇 | — |
| 王冠勛 | 4 | 四壞保送 | — |
| 王振宇 | 4 | 中外野 · 飛球出局 | — |
| 汪志騰 | 4 | 二壘 · 飛球出局 | — |
| 簡子鈞 | 4 | 三振 | — |
| 吳煥群 | 5 | 觸身球 | — |
| 陳重揚 | 5 | 三振 | — |
| 陳俊傑 | 5 | 中外野 · 1壘安打 | — |
| 林永檉 | 5 | 三振 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| 黃豐仁 | 5 | 三振 | — |
勝利投手—
敗戰投手—
中繼/救援—
勝利打點—
MVP—
比賽時間2 小時 0 分
記錄員阿誌