Records
It Ain't Over Till It's Over
單場紀錄
2023-08-06 巨浪 vs Cheetahs
各局比數
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨浪 | 1 | 0 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | 7 |
| Cheetahs | 2 | 2 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | 8X |
巨浪 投手成績
| 投手 | 局數 | 面對打席 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失誤 | 失分 | 責失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #71 阿海 | 3 | 18 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| #39 家銘 | 0.2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 合計 | 3.2 | 25 | 6 | 4 | 6 | 0 | 8 | 4 |
Cheetahs 投手成績
| 投手 | 局數 | 面對打席 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失誤 | 失分 | 責失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 謝易桀 | 3 | 19 | 6 | 3 | 4 | 0 | 7 | 7 |
| 張富城 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 4 | 23 | 7 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 |
巨浪 打擊成績
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 翔恩 | 1 | CF | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| #39 家銘 | 2 | SS | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| #13 阿哲 | 3 | C-SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #15 柏仲 | 4 | 1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 育昕 | 5 | RF-C | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #65 Leon | 6 | 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #98 阿泰 | 7 | LF | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #71 阿海 | 8 | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #54 瑾融 | 代8 | RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #19 阿憲 | 9 | 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #56 兔子 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #66 鑪A | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
| #6 阿誌 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 23 | 19 | 7 | 4 | 7 | 4 | 2 |
巨浪 逐打席紀錄
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
|---|---|---|---|
| #10 翔恩 | 1 | 三壘 · 滾地出局 | — |
| #39 家銘 | 1 | 游擊 · 1壘安打 | — |
| #13 阿哲 | 1 | 四壞保送 | — |
| #15 柏仲 | 1 | 四壞保送 | — |
| #2 育昕 | 1 | 四壞保送 | — |
| #65 Leon | 1 | 三振 | — |
| #98 阿泰 | 1 | 二壘 · 滾地出局 | — |
| #71 阿海 | 2 | 三振 | — |
| #19 阿憲 | 2 | 三振 | — |
| #10 翔恩 | 2 | 中外野 · 飛球出局 | — |
| #39 家銘 | 3 | 左外野 · 1壘安打 | — |
| #13 阿哲 | 3 | 左外野 · 1壘安打 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| #15 柏仲 | 3 | 左外野 · 失誤上壘 | — |
| #2 育昕 | 3 | 一壘 · 滾地出局 | — |
| #65 Leon | 3 | 一壘 · 雙殺打 | — |
| #98 阿泰 | 4 | 二壘 · 1壘安打 | — |
| #54 瑾融 | 4 | 左外野 · 1壘安打 | — |
| #19 阿憲 | 4 | 四壞保送 | — |
| #10 翔恩 | 4 | 中外野 · 1壘安打 | 換投 #0 張富城 |
| #39 家銘 | 4 | 中外野 · 1壘安打 | — |
| #13 阿哲 | 4 | 三振 | — |
| #15 柏仲 | 4 | 三壘 · 滾地出局 | — |
| #2 育昕 | 4 | 游擊 · 飛球出局 | — |
Cheetahs 打擊成績
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施能譯 | 1 | CF-SS | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 張富城 | 2 | SS-P | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 王皓庭 | 3 | LF | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 劉品宏 | 代3 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 謝易桀 | 4 | P-CF | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 劉晉瑋 | 5 | 1B | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 陳星助 | 6 | 3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 趙昶凱 | 7 | C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黃承凱 | 8 | RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劉柏彥 | 9 | 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 25 | 19 | 6 | 3 | 8 | 1 | 3 |
Cheetahs 逐打席紀錄
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 施能譯 | 1 | 左外野 · 2壘安打 | — |
| 張富城 | 1 | 二壘 · 滾地出局 | — |
| 王皓庭 | 1 | 右外野 · 1壘安打 | — |
| 謝易桀 | 1 | 二壘 · 飛球出局 | — |
| 劉晉瑋 | 1 | 中外野 · 2壘安打 | — |
| 陳星助 | 1 | 四壞保送 | — |
| 趙昶凱 | 1 | 三振 | — |
| 黃承凱 | 2 | 三振 | — |
| 劉柏彥 | 2 | 四壞保送 | — |
| 施能譯 | 2 | 左外野 · 1壘安打 | — |
| 張富城 | 2 | 一壘 · 滾地出局 | — |
| 王皓庭 | 2 | 游擊 · 失誤上壘 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| 謝易桀 | 2 | 右外野 · 飛球出局 | — |
| 劉晉瑋 | 3 | 四壞保送 | — |
| 陳星助 | 3 | 中外野 · 1壘安打 | — |
| 趙昶凱 | 3 | 二壘 · 野手選擇 | — |
| 黃承凱 | 3 | 三振 | — |
| 劉柏彥 | 3 | 三振 | — |
| 施能譯 | 4 | 中外野 · 飛球出局 | 換投 #39 家銘 |
| 張富城 | 4 | 四壞保送 | — |
| 王皓庭 | 4 | 四壞保送 | — |
| 謝易桀 | 4 | 投手 · 1壘安打 | — |
| 劉晉瑋 | 4 | 中外野 · 失誤上壘 | — |
| 陳星助 | 4 | 投手 · 滾地出局 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| 趙昶凱 | 4 | 敬遠 | — |
勝利投手張富城
敗戰投手家銘
中繼/救援—
勝利打點—
MVP—
比賽時間2 小時 0 分
記錄員阿澤 阿誌