Records
It Ain't Over Till It's Over
單場紀錄
2023-05-28 鷹速 vs 巨浪
各局比數
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鷹速 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | 3 |
| 巨浪 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | 4X |
巨浪 投手成績
| 投手 | 局數 | 面對打席 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失誤 | 失分 | 責失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #71 阿海 | 2.1 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| #47 方舟 | 2.1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #39 家銘 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 5 | 24 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
鷹速 投手成績
| 投手 | 局數 | 面對打席 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失誤 | 失分 | 責失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳振憲 | 1.1 | 11 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| 張智翔 | 2.2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 鄭宇哲 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 陳家祥 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 4 | 24 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | 3 |
巨浪 打擊成績
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 翔恩 | 1 | CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #13 阿哲 | 2 | C | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #31 昊晨 | 3 | SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 柏仲 | 4 | 1B | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| #19 阿憲 | 代4 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 育昕 | 5 | RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 阿諭 | 6 | 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #47 方舟 | 7 | 2B-P | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #88 老宋 | 代7 | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #39 家銘 | 8 | LF-2B-P | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #71 阿海 | 9 | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #51 小謝 | 代9 | LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
| #6 阿誌 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 24 | 17 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
巨浪 逐打席紀錄
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
|---|---|---|---|
| #10 翔恩 | 1 | 二壘 · 飛球出局 | — |
| #13 阿哲 | 1 | 四壞保送 | — |
| #31 昊晨 | 1 | 三振 | — |
| #15 柏仲 | 1 | 左外野 · 2壘安打 | — |
| #2 育昕 | 1 | 游擊 · 失誤上壘 | — |
| #9 阿諭 | 1 | 游擊 · 野手選擇 | — |
| #47 方舟 | 2 | 三振 | — |
| #39 家銘 | 2 | 觸身球 | — |
| #71 阿海 | 2 | 二壘 · 失誤上壘 | — |
| #10 翔恩 | 2 | 四壞保送 | — |
| #13 阿哲 | 2 | 四壞保送 | — |
| #31 昊晨 | 2 | 三振 | 換投 #35 張智翔 |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| #15 柏仲 | 2 | 三振 | — |
| #2 育昕 | 3 | 右外野 · 飛球出局 | — |
| #9 阿諭 | 3 | 三振 | — |
| #47 方舟 | 3 | 三振 | — |
| #39 家銘 | 4 | 游擊 · 滾地出局 | — |
| #51 小謝 | 4 | 三振 | — |
| #10 翔恩 | 4 | 游擊 · 失誤上壘 | — |
| #13 阿哲 | 4 | 右外野 · 1壘安打 | — |
| #31 昊晨 | 4 | 游擊 · 飛球出局 | — |
| #15 柏仲 | 5 | 四壞保送 | 換投 #21 鄭宇哲 |
| #2 育昕 | 5 | 四壞保送 | — |
| #9 阿諭 | 5 | 四壞保送 | 換投 #23 陳家祥 |
鷹速 打擊成績
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王孟璿 | 1 | LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 蕭奕瑄 | 2 | CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李明恒 | 3 | SS-2B | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 鄭宇哲 | 4 | 1B-P | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 張智翔 | 5 | 3B-P | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳俊良 | 6 | DH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 陳振憲 | 代6 | P-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 陳家祥 | 代6 | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洪有志 | 7 | RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林靖鴻 | 8 | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洪晨昱 | 9 | 2B-SS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 劉才嘉 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
| 白鈞毅 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 簡壬右 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳君源 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 24 | 21 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 |
鷹速 逐打席紀錄
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 王孟璿 | 1 | 一壘 · 失誤上壘 | — |
| 蕭奕瑄 | 1 | 左外野 · 飛球出局 | — |
| 李明恒 | 1 | 一壘 · 滾地出局 | — |
| 鄭宇哲 | 1 | 右外野 · 1壘安打 | — |
| 張智翔 | 1 | 游擊 · 1壘安打 | — |
| 陳俊良 | 1 | 右外野 · 1壘安打 | — |
| 洪有志 | 1 | 三振 | — |
| 林靖鴻 | 2 | 二壘 · 滾地出局 | — |
| 洪晨昱 | 2 | 中外野 · 飛球出局 | — |
| 王孟璿 | 2 | 三振 | — |
| 蕭奕瑄 | 3 | 右外野 · 飛球出局 | — |
| 李明恒 | 3 | 左外野 · 1壘安打 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| 鄭宇哲 | 3 | 四壞保送 | — |
| 張智翔 | 3 | 四壞保送 | — |
| 陳振憲 | 3 | 四壞保送 | 換投 #47 方舟 |
| 洪有志 | 3 | 二壘 · 雙殺打 | — |
| 林靖鴻 | 4 | 一壘 · 滾地出局 | — |
| 洪晨昱 | 4 | 左外野 · 1壘安打 | — |
| 王孟璿 | 4 | 三振 | — |
| 蕭奕瑄 | 4 | 三振 | — |
| 李明恒 | 5 | 右外野 · 1壘安打 | — |
| 鄭宇哲 | 5 | 游擊 · 滾地出局 | — |
| 張智翔 | 5 | 右外野 · 2壘安打 | — |
| 陳家祥 | 5 | 一壘 · 滾地出局 | 換投 #39 家銘 |
勝利投手方舟
敗戰投手張智翔
中繼/救援家銘 (S)
勝利打點阿哲
MVP方舟 阿哲
比賽時間2 小時 0 分
記錄員阿澤 阿誌