Records
It Ain't Over Till It's Over
單場紀錄
2023-05-21 福昇電器 vs 巨浪
各局比數
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福昇電器 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | — | — | — | 4 |
| 巨浪 | 5 | 0 | 0 | 1 | X | — | — | — | — | 6A |
巨浪 投手成績
| 投手 | 局數 | 面對打席 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失誤 | 失分 | 責失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #71 阿海 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #39 家銘 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| #20 詠棋 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 合計 | 5 | 25 | 4 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 |
福昇電器 投手成績
| 投手 | 局數 | 面對打席 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失誤 | 失分 | 責失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楊昆峻 | 1.2 | 13 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 游俊諺 | 1.1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳睿均 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 4 | 24 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 |
巨浪 打擊成績
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 翔恩 | 1 | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #20 詠棋 | 2 | SS-2B-P | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #99 大雄 | 3 | DH | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #39 家銘 | 代3 | P-2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 柏仲 | 4 | 1B | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| #13 阿哲 | 5 | C | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #2 育昕 | 6 | LF-RF | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #9 阿諭 | 7 | 3B | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #66 鑪A | 8 | RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #51 小謝 | 代8 | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| #18 Hammer | 9 | 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #31 昊晨 | 代9 | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
| #54 瑾融 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #71 阿海 | 投手 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 阿誌 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 24 | 20 | 8 | 4 | 6 | 6 | 3 |
巨浪 逐打席紀錄
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
|---|---|---|---|
| #10 翔恩 | 1 | 觸身球 | — |
| #20 詠棋 | 1 | 左外野 · 1壘安打 | — |
| #99 大雄 | 1 | 三振 | — |
| #15 柏仲 | 1 | 左外野 · 1壘安打 | — |
| #13 阿哲 | 1 | 四壞保送 | — |
| #2 育昕 | 1 | 右外野 · 1壘安打 | — |
| #9 阿諭 | 1 | 左外野 · 1壘安打 | — |
| #66 鑪A | 1 | 三振 | — |
| #18 Hammer | 1 | 中外野 · 飛球出局 | — |
| #10 翔恩 | 2 | 四壞保送 | — |
| #20 詠棋 | 2 | 三壘 · 雙殺打 | — |
| #99 大雄 | 2 | 右外野 · 2壘安打 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| #15 柏仲 | 2 | 四壞保送 | — |
| #13 阿哲 | 2 | 左外野 · 1壘安打 | 換投 #15 游俊諺 |
| #2 育昕 | 2 | 二壘 · 飛球出局 | — |
| #9 阿諭 | 3 | 三壘 · 滾地出局 | — |
| #66 鑪A | 3 | 三壘 · 失誤上壘 | — |
| #18 Hammer | 3 | 游擊 · 失誤上壘 | — |
| #10 翔恩 | 3 | 游擊 · 雙殺打 | — |
| #20 詠棋 | 4 | 中外野 · 飛球出局 | 換投 #17 陳睿均 |
| #99 大雄 | 4 | 右外野 · 滾地出局 | — |
| #15 柏仲 | 4 | 右外野 · 1壘安打 | — |
| #13 阿哲 | 4 | 右外野 · 3壘安打 | — |
| #2 育昕 | 4 | 游擊 · 滾地出局 | — |
福昇電器 打擊成績
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 張敦閔 | 1 | SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 吳家凡 | 2 | CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳韋銘 | 代2 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 周明儁 | 3 | 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 張榮勝 | 4 | 3B | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 曾雲楷 | 5 | RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 呂家鳴 | 6 | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳嘉佑 | 7 | DH | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳睿均 | 代7 | P | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳忻穎 | 8 | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江潮群 | 9 | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 黃偉倫 | 代9 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
| 吳燿昀 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 張裕奇 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楊昆峻 | 投手 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 游俊諺 | 投手 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盧啟宗 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 詹秉育 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鍾韋敦 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 25 | 20 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 |
福昇電器 逐打席紀錄
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 張敦閔 | 1 | 三壘 · 滾地出局 | — |
| 吳家凡 | 1 | 游擊 · 飛球出局 | — |
| 周明儁 | 1 | 中外野 · 飛球出局 | — |
| 張榮勝 | 2 | 左外野 · 2壘安打 | — |
| 曾雲楷 | 2 | 三振 | — |
| 呂家鳴 | 2 | 四壞保送 | — |
| 陳嘉佑 | 2 | 捕手 · 滾地出局 | — |
| 陳忻穎 | 2 | 三壘 · 滾地出局 | — |
| 江潮群 | 3 | 觸身球 | 換投 #39 家銘 |
| 張敦閔 | 3 | 中外野 · 飛球出局 | — |
| 吳家凡 | 3 | 三振 | — |
| 周明儁 | 3 | 游擊 · 滾地出局 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| 張榮勝 | 4 | 右外野 · 2壘安打 | — |
| 曾雲楷 | 4 | 游擊 · 失誤上壘 | — |
| 呂家鳴 | 4 | 中外野 · 飛球出局 | — |
| 陳嘉佑 | 4 | 左外野 · 1壘安打 | — |
| 陳忻穎 | 4 | 二壘 · 滾地出局 | — |
| 黃偉倫 | 4 | 四壞保送 | — |
| 張敦閔 | 4 | 一壘 · 飛球出局 | — |
| 陳韋銘 | 5 | 游擊 · 失誤上壘 | 換投 #20 詠棋 |
| 周明儁 | 5 | 中外野 · 飛球出局 | — |
| 張榮勝 | 5 | 四壞保送 | — |
| 曾雲楷 | 5 | 二壘 · 滾地出局 | — |
| 呂家鳴 | 5 | 四壞保送 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| 陳睿均 | 5 | 左外野 · 1壘安打 | — |
勝利投手阿海
敗戰投手楊昆峻
中繼/救援家銘 (H) 詠棋 (S)
勝利打點詠棋
MVP阿海 阿哲
比賽時間1 小時 55 分
記錄員阿澤 阿誌