Records
It Ain't Over Till It's Over
單場紀錄
2023-05-14 展易 vs 巨浪
各局比數
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 展易 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | 2 |
| 巨浪 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | — | — | 3A |
巨浪 投手成績
| 投手 | 局數 | 面對打席 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失誤 | 失分 | 責失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #71 阿海 | 4 | 17 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| #20 詠棋 | 3 | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 7 | 28 | 3 | 10 | 6 | 0 | 2 | 1 |
展易 投手成績
| 投手 | 局數 | 面對打席 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失誤 | 失分 | 責失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詹志強 | 3 | 17 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 邱郡南 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 6 | 28 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 3 |
巨浪 打擊成績
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 翔恩 | 1 | CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #20 詠棋 | 2 | SS-P | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #99 大雄 | 3 | 3B | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #15 柏仲 | 4 | 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| #13 阿哲 | 5 | C | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #2 育昕 | 6 | DH-RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| #47 方舟 | 7 | 2B-RF-SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #66 鑪A | 8 | RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #88 老宋 | 代8 | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #51 小謝 | 9 | LF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #16 Taily | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #71 阿海 | 投手 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
| #6 阿誌 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 28 | 21 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 |
巨浪 逐打席紀錄
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
|---|---|---|---|
| #10 翔恩 | 1 | 三振 | — |
| #20 詠棋 | 1 | 三壘 · 滾地出局 | — |
| #99 大雄 | 1 | 右外野 · 飛球出局 | — |
| #15 柏仲 | 2 | 一壘 · 飛球出局 | — |
| #13 阿哲 | 2 | 四壞保送 | — |
| #2 育昕 | 2 | 中外野 · 2壘安打 | — |
| #47 方舟 | 2 | 四壞保送 | — |
| #66 鑪A | 2 | 三振 | — |
| #51 小謝 | 2 | 三壘 · 飛球出局 | — |
| #10 翔恩 | 3 | 三振 | — |
| #20 詠棋 | 3 | 右外野 · 3壘安打 | — |
| #99 大雄 | 3 | 游擊 · 滾地出局 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| #15 柏仲 | 3 | 游擊 · 失誤上壘 | — |
| #13 阿哲 | 3 | 游擊 · 滾地出局 | — |
| #2 育昕 | 4 | 四壞保送 | — |
| #47 方舟 | 4 | 四壞保送 | — |
| #88 老宋 | 4 | 四壞保送 | — |
| #51 小謝 | 4 | 四壞保送 | 換投 #18 邱郡南 |
| #10 翔恩 | 4 | 三壘 · 飛球出局 | — |
| #20 詠棋 | 4 | 三壘 · 雙殺打 | — |
| #99 大雄 | 5 | 中外野 · 飛球出局 | — |
| #15 柏仲 | 5 | 三壘 · 滾地出局 | — |
| #13 阿哲 | 5 | 右外野 · 1壘安打 | — |
| #2 育昕 | 5 | 左外野 · 飛球出局 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| #47 方舟 | 6 | 三振 | — |
| #88 老宋 | 6 | 四壞保送 | — |
| #51 小謝 | 6 | 捕手 · 飛球出局 | — |
| #10 翔恩 | 6 | 中外野 · 飛球出局 | — |
展易 打擊成績
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鄭順文 | 1 | LF | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 葉展昆 | 2 | 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈進男 | 3 | 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林豐盛 | 代3 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蕭駿宥 | 4 | SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 陳凌豪 | 5 | CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳益燊 | 6 | DH | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黃耿偉 | 7 | RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐守言 | 代7 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賴政元 | 8 | 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李孟諶 | 代8 | — | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 曹嚴 | 9 | C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
| 詹志強 | 投手 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邱郡南 | 投手 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 28 | 22 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
展易 逐打席紀錄
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 鄭順文 | 1 | 二壘 · 滾地出局 | — |
| 葉展昆 | 1 | 三振 | — |
| 沈進男 | 1 | 游擊 · 飛球出局 | — |
| 蕭駿宥 | 2 | 觸身球 | — |
| 陳凌豪 | 2 | 觸身球 | — |
| 陳益燊 | 2 | 四壞保送 | — |
| 黃耿偉 | 2 | 三振 | — |
| 賴政元 | 2 | 三振 | — |
| 曹嚴 | 2 | 三壘 · 野手選擇 | — |
| 鄭順文 | 3 | 左外野 · 2壘安打 | — |
| 葉展昆 | 3 | 觸身球 | — |
| 林豐盛 | 3 | 三壘 · 失誤上壘 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| 蕭駿宥 | 3 | 游擊 · 雙殺打 | — |
| 陳凌豪 | 4 | 一壘 · 飛球出局 | — |
| 陳益燊 | 4 | 三振 | — |
| 黃耿偉 | 4 | 三振 | — |
| 李孟諶 | 5 | 四壞保送 | — |
| 曹嚴 | 5 | 三壘 · 滾地出局 | 換投 #20 詠棋 |
| 鄭順文 | 5 | 中外野 · 1壘安打 | — |
| 葉展昆 | 5 | 三振 | — |
| 林豐盛 | 5 | 三振 | — |
| 蕭駿宥 | 6 | 三壘 · 飛球出局 | — |
| 陳凌豪 | 6 | 三振 | — |
| 陳益燊 | 6 | 三振 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| 徐守言 | 7 | 一壘 · 失誤上壘 | 盜二壘遭阻殺 |
| 李孟諶 | 7 | 投手 · 1壘安打 | — |
| 曹嚴 | 7 | 四壞保送 | — |
| 鄭順文 | 7 | 三振 | — |
勝利投手阿海
敗戰投手詹志強
中繼/救援詠棋 (S)
勝利打點大雄
MVP詠棋
比賽時間2 小時 0 分
記錄員阿澤 阿誌