Records
It Ain't Over Till It's Over
單場紀錄
2022-12-11 鷹速 vs 巨浪
各局比數
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鷹速 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | 1 |
| 巨浪 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | 8X |
巨浪 投手成績
| 投手 | 局數 | 面對打席 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失誤 | 失分 | 責失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #47 方舟 | 5 | 19 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 5 | 19 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
鷹速 投手成績
| 投手 | 局數 | 面對打席 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失誤 | 失分 | 責失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 張菘程 | 1.1 | 12 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 蔡政志 | 3 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 鄭宇哲 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 4.1 | 30 | 11 | 2 | 4 | 0 | 8 | 6 |
巨浪 打擊成績
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #39 家銘 | 1 | CF-P | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| #20 詠棋 | 2 | SS | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| #9 阿諭 | 3 | 3B | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| #15 柏仲 | 4 | 1B | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #13 阿哲 | 5 | C | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #47 方舟 | 6 | P | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #10 翔恩 | 代6 | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #19 阿憲 | 7 | 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #88 老宋 | 代7 | 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #66 鑪A | 8 | RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 育昕 | 代8 | RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #65 Leon | 9 | LF | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
| #33 阿倫 | 代9 | LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 阿誌 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 30 | 26 | 11 | 8 | 8 | 1 | 2 |
巨浪 逐打席紀錄
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
|---|---|---|---|
| #39 家銘 | 1 | 不死三振 | — |
| #20 詠棋 | 1 | 觸身球 | — |
| #9 阿諭 | 1 | 四壞保送 | — |
| #15 柏仲 | 1 | 左外野 · 2壘安打 | — |
| #13 阿哲 | 1 | 觸身球 | — |
| #47 方舟 | 1 | 四壞保送 | — |
| #19 阿憲 | 1 | 三振 | — |
| #66 鑪A | 1 | 游擊 · 飛球出局 | — |
| #65 Leon | 2 | 游擊 · 滾地出局 | — |
| #39 家銘 | 2 | 中外野 · 1壘安打 | — |
| #20 詠棋 | 2 | 中外野 · 1壘安打 | — |
| #9 阿諭 | 2 | 中外野 · 1壘安打 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| #15 柏仲 | 2 | 游擊 · 滾地出局 | 換投 #33 蔡政志 |
| #13 阿哲 | 2 | 一壘 · 飛球出局 | — |
| #47 方舟 | 3 | 游擊 · 失誤上壘 | — |
| #19 阿憲 | 3 | 三壘 · 飛球出局 | — |
| #66 鑪A | 3 | 二壘 · 滾地出局 | — |
| #65 Leon | 3 | 右外野 · 2壘安打 | — |
| #39 家銘 | 3 | 中外野 · 飛球出局 | — |
| #20 詠棋 | 4 | 投手 · 1壘安打 | — |
| #9 阿諭 | 4 | 三壘 · 野手選擇 | — |
| #15 柏仲 | 4 | 中外野 · 失誤上壘 | — |
| #13 阿哲 | 4 | 中外野 · 1壘安打 | — |
| #47 方舟 | 4 | 一壘 · 飛球出局 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| #88 老宋 | 4 | 二壘 · 飛球出局 | — |
| #2 育昕 | 5 | 中外野 · 2壘安打 | — |
| #33 阿倫 | 5 | 三壘 · 1壘安打 | — |
| #39 家銘 | 5 | 二壘 · 野手選擇 | — |
| #20 詠棋 | 5 | 右外野 · 2壘安打 | — |
| #9 阿諭 | 5 | 左外野 · 1壘安打 | 換投 #21 鄭宇哲 |
鷹速 打擊成績
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蕭奕瑄 | 1 | CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 王孟璿 | 2 | LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李明恆 | 3 | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洪有志 | 4 | DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洪晨昱 | 5 | SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 劉才嘉 | 6 | 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳君源 | 7 | RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 陳俊良 | 8 | 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 簡至右 | 代8 | 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 張智翔 | 9 | 3B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 張菘程 | 投手 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蔡政志 | 投手 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
| 鄭宇哲 | 投手 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 19 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
鷹速 逐打席紀錄
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 蕭奕瑄 | 1 | 左外野 · 飛球出局 | — |
| 王孟璿 | 1 | 三振 | — |
| 李明恆 | 1 | 游擊 · 失誤上壘 | — |
| 洪有志 | 2 | 二壘 · 滾地出局 | — |
| 洪晨昱 | 2 | 左外野 · 飛球出局 | — |
| 劉才嘉 | 2 | 二壘 · 滾地出局 | — |
| 陳君源 | 3 | 觸身球 | — |
| 陳俊良 | 3 | 三振 | — |
| 張智翔 | 3 | 二壘 · 滾地出局 | — |
| 蕭奕瑄 | 3 | 四壞保送 | — |
| 王孟璿 | 3 | 四壞保送 | — |
| 李明恆 | 3 | 一壘 · 滾地出局 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| 洪有志 | 4 | 一壘 · 滾地出局 | — |
| 洪晨昱 | 4 | 四壞保送 | — |
| 劉才嘉 | 4 | 游擊 · 雙殺打 | — |
| 陳君源 | 5 | 三壘 · 滾地出局 | — |
| 簡至右 | 5 | 中外野 · 飛球出局 | — |
| 張智翔 | 5 | 右外野 · 1壘安打 | — |
| 蕭奕瑄 | 5 | 三振 | — |
勝利投手方舟
敗戰投手張菘程
中繼/救援—
勝利打點柏仲
MVP方舟 詠棋
比賽時間2 小時 0 分
記錄員阿澤 阿誌 創維