Records
It Ain't Over Till It's Over
單場紀錄
2022-11-13 福昇電器 vs 巨浪
各局比數
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福昇電器 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — | 5 |
| 巨浪 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — | 12A |
巨浪 投手成績
| 投手 | 局數 | 面對打席 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失誤 | 失分 | 責失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 Taily | 0.1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| #47 方舟 | 1.2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| #8 子邑 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| #71 阿海 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 5 | 25 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 4 |
福昇電器 投手成績
| 投手 | 局數 | 面對打席 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失誤 | 失分 | 責失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湯鎮石 | 1.1 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| 曾雲怡 | 0.2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 陳睿均 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 李韋均 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 4 | 30 | 9 | 6 | 6 | 0 | 12 | 8 |
巨浪 打擊成績
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #51 小謝 | 1 | CF | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| #71 阿海 | 代1 | CF-P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #10 翔恩 | 2 | LF | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| #31 昊晨 | 3 | SS | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| #15 柏仲 | 4 | 1B | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #9 阿諭 | 5 | 3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #13 阿哲 | 6 | C | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #2 育昕 | 7 | DH | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #8 子邑 | 代7 | P-CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #35 蛋哥 | 8 | 2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #19 阿憲 | 9 | RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #66 鑪A | 代9 | RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
| #65 Leon | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 Taily | 投手 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #47 方舟 | 投手 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 阿誌 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 30 | 23 | 9 | 9 | 12 | 4 | 2 |
巨浪 逐打席紀錄
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
|---|---|---|---|
| #51 小謝 | 1 | 一壘 · 飛球出局 | — |
| #10 翔恩 | 1 | 三振 | — |
| #31 昊晨 | 1 | 左外野 · 1壘安打 | — |
| #15 柏仲 | 1 | 中外野 · 1壘安打 | — |
| #9 阿諭 | 1 | 三振 | — |
| #13 阿哲 | 2 | 四壞保送 | — |
| #2 育昕 | 2 | 中外野 · 1壘安打 | — |
| #35 蛋哥 | 2 | 四壞保送 | — |
| #19 阿憲 | 2 | 三振 | — |
| #51 小謝 | 2 | 四壞保送 | — |
| #10 翔恩 | 2 | 四壞保送 | 換投 #19 曾雲怡 |
| #31 昊晨 | 2 | 右外野 · 3壘安打 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| #15 柏仲 | 2 | 左外野 · 高飛犧牲打 | — |
| #9 阿諭 | 2 | 四壞保送 | — |
| #13 阿哲 | 2 | 左外野 · 1壘安打 | — |
| #2 育昕 | 2 | 游擊 · 失誤上壘 | — |
| #35 蛋哥 | 2 | 三振 | — |
| #19 阿憲 | 3 | 三壘 · 滾地出局 | 換投 #17 陳睿均 |
| #51 小謝 | 3 | 游擊 · 失誤上壘 | — |
| #10 翔恩 | 3 | 游擊 · 失誤上壘 | — |
| #31 昊晨 | 3 | 左外野 · 3壘安打 | — |
| #15 柏仲 | 3 | 中外野 · 2壘安打 | — |
| #9 阿諭 | 3 | 左外野 · 1壘安打 | — |
| #13 阿哲 | 3 | 三振 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| #8 子邑 | 4 | 三振 | 換投 #6 李韋均 |
| #35 蛋哥 | 4 | 中外野 · 1壘安打 | — |
| #66 鑪A | 4 | 游擊 · 飛球出局 | — |
| #71 阿海 | 4 | 游擊 · 失誤上壘 | — |
| #10 翔恩 | 4 | 四壞保送 | — |
| #31 昊晨 | 4 | 一壘 · 飛球出局 | — |
福昇電器 打擊成績
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 張敦閔 | 1 | SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 張裕奇 | 2 | C | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 周明雋 | 3 | 1B | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 陳韋銘 | 代3 | 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林政宏 | 4 | LF | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 吳家凡 | 5 | CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 吳櫂昀 | 代5 | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鍾韋敦 | 6 | 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江潮群 | 7 | RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 詹兼育 | 8 | DH | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳嘉佑 | 9 | 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳俊達 | 代9 | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
| 曾雲怡 | 投手 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李韋均 | 投手 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湯鎮石 | 投手 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盧啟宗 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳睿均 | 投手 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 25 | 18 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 |
福昇電器 逐打席紀錄
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 張敦閔 | 1 | 中外野 · 1壘安打 | — |
| 張裕奇 | 1 | 游擊 · 滾地出局 | — |
| 周明雋 | 1 | 四壞保送 | — |
| 林政宏 | 1 | 中外野 · 1壘安打 | — |
| 吳家凡 | 1 | 二壘 · 滾地出局 | 換投 #47 方舟 |
| 鍾韋敦 | 1 | 游擊 · 滾地出局 | — |
| 江潮群 | 2 | 一壘 · 飛球出局 | — |
| 詹兼育 | 2 | 左外野 · 1壘安打 | — |
| 陳嘉佑 | 2 | 二壘 · 滾地出局 | — |
| 張敦閔 | 2 | 右外野 · 飛球出局 | — |
| 張裕奇 | 3 | 觸身球 | — |
| 周明雋 | 3 | 四壞保送 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| 林政宏 | 3 | 投手 · 失誤上壘 | — |
| 吳家凡 | 3 | 三振 | 換投 #8 子邑 |
| 鍾韋敦 | 3 | 四壞保送 | — |
| 江潮群 | 3 | 二壘 · 飛球出局 | — |
| 詹兼育 | 3 | 三振 | — |
| 陳俊達 | 4 | 四壞保送 | — |
| 張敦閔 | 4 | 觸身球 | 換投 #71 阿海 |
| 張裕奇 | 4 | 左外野 · 飛球出局 | — |
| 陳韋銘 | 4 | 三壘 · 飛球出局 | — |
| 林政宏 | 5 | 三壘 · 滾地出局 | — |
| 吳櫂昀 | 5 | 觸身球 | — |
| 鍾韋敦 | 5 | 三振 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| 江潮群 | 5 | 一壘 · 滾地出局 | — |
勝利投手方舟
敗戰投手湯鎮石
中繼/救援子邑 (H) 阿海 (S)
勝利打點翔恩
MVP昊晨
比賽時間2 小時 0 分
記錄員阿澤 阿誌