Records
It Ain't Over Till It's Over
單場紀錄
2022-07-03 飛NEX vs 巨浪
各局比數
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛NEX | 1 | 0 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | 4 |
| 巨浪 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | 5X |
巨浪 投手成績
| 投手 | 局數 | 面對打席 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失誤 | 失分 | 責失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #71 阿海 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| #39 家銘 | 2 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 合計 | 4 | 21 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 |
飛NEX 投手成績
| 投手 | 局數 | 面對打席 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失誤 | 失分 | 責失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高尉哲 | 0.1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 王信智 | 2.2 | 12 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 曾能恩 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 合計 | 3 | 21 | 6 | 6 | 5 | 0 | 5 | 5 |
巨浪 打擊成績
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #19 阿憲 | 1 | CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| #20 詠棋 | 2 | SS | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| #13 阿哲 | 3 | C | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #9 阿諭 | 4 | 3B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #15 柏仲 | 5 | DH | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #88 老宋 | 6 | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #5 山豬 | 7 | 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #17 Sam | 代7 | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #33 阿倫 | 8 | RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 子邑 | 9 | LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #39 家銘 | 投手 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #71 阿海 | 投手 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
| #6 阿誌 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 21 | 16 | 6 | 4 | 5 | 8 | 2 |
巨浪 逐打席紀錄
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
|---|---|---|---|
| #19 阿憲 | 1 | 四壞保送 | — |
| #20 詠棋 | 1 | 投手 · 1壘安打 | — |
| #13 阿哲 | 1 | 四壞保送 | — |
| #9 阿諭 | 1 | 一壘 · 飛球出局 | — |
| #15 柏仲 | 1 | 中外野 · 2壘安打 | — |
| #88 老宋 | 1 | 四壞保送 | — |
| #5 山豬 | 1 | 三振 | 換投 #40 王信智 |
| #33 阿倫 | 1 | 三振 | — |
| #8 子邑 | 2 | 二壘 · 滾地出局 | — |
| #19 阿憲 | 2 | 投手 · 滾地出局 | — |
| #20 詠棋 | 2 | 中外野 · 2壘安打 | — |
| #13 阿哲 | 2 | 三壘 · 飛球出局 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| #9 阿諭 | 3 | 中外野 · 1壘安打 | — |
| #15 柏仲 | 3 | 三振 | — |
| #88 老宋 | 3 | 四壞保送 | — |
| #5 山豬 | 3 | 不死三振 | — |
| #33 阿倫 | 3 | 三振 | — |
| #8 子邑 | 3 | 三振 | — |
| #19 阿憲 | 4 | 二壘 · 1壘安打 | 換投 #105 曾能恩 |
| #20 詠棋 | 4 | 四壞保送 | — |
| #13 阿哲 | 4 | 中外野 · 2壘安打 | — |
飛NEX 打擊成績
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楊子毅 | 1 | CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 謝河晉 | 2 | 2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 黃魁文 | 3 | C | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 郭育瑋 | 4 | 1B | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 陳柏誠 | 5 | LF | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 林威丞 | 6 | 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 陳振濤 | 7 | SS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 林坤泰 | 8 | RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 饒柏齡 | 代8 | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葉奉儒 | 9 | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曾能恩 | 代9 | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林克勤 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
| 王信智 | 投手 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高尉哲 | 投手 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 21 | 16 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 |
飛NEX 逐打席紀錄
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 楊子毅 | 1 | 二壘 · 飛球出局 | — |
| 謝河晉 | 1 | 游擊 · 飛球出局 | — |
| 黃魁文 | 1 | 四壞保送 | — |
| 郭育瑋 | 1 | 中外野 · 1壘安打 | — |
| 陳柏誠 | 1 | 二壘 · 失誤上壘 | — |
| 林威丞 | 2 | 三振 | — |
| 陳振濤 | 2 | 左外野 · 1壘安打 | — |
| 林坤泰 | 2 | 三振 | — |
| 葉奉儒 | 2 | 四壞保送 | — |
| 楊子毅 | 2 | 三振 | — |
| 謝河晉 | 3 | 四壞保送 | 換投 #39 家銘 |
| 黃魁文 | 3 | 一壘 · 滾地出局 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| 郭育瑋 | 3 | 中外野 · 2壘安打 | — |
| 陳柏誠 | 3 | 二壘 · 滾地出局 | — |
| 林威丞 | 3 | 四壞保送 | — |
| 陳振濤 | 3 | 三壘 · 滾地出局 | — |
| 饒柏齡 | 4 | 三振 | — |
| 曾能恩 | 4 | 投手 · 滾地出局 | — |
| 楊子毅 | 4 | 四壞保送 | — |
| 謝河晉 | 4 | 游擊 · 失誤上壘 | — |
| 黃魁文 | 4 | 三振 | — |
勝利投手家銘
敗戰投手曾能恩
中繼/救援—
勝利打點阿哲
MVP阿哲
比賽時間2 小時 0 分
記錄員阿誌