Records
It Ain't Over Till It's Over
單場紀錄
2022-06-19 群狼 vs 巨浪
各局比數
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群狼 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 巨浪 | 0 | 9 | 3 | X | — | — | — | — | — | 12A |
巨浪 投手成績
| 投手 | 局數 | 面對打席 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失誤 | 失分 | 責失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #71 阿海 | 3 | 13 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #39 家銘 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 4 | 17 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
群狼 投手成績
| 投手 | 局數 | 面對打席 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失誤 | 失分 | 責失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林凭昀 | 1 | 12 | 4 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 |
| 林劍英 | 2 | 16 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| 合計 | 3 | 28 | 10 | 5 | 6 | 0 | 12 | 7 |
巨浪 打擊成績
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #51 小謝 | 1 | CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| #66 鑪A | 代1 | RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #19 阿憲 | 2 | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| #31 昊晨 | 3 | SS | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #9 阿諭 | 4 | 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| #20 詠棋 | 5 | 2B | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| #13 阿哲 | 6 | C | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #15 柏仲 | 7 | DH | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #4 阿福 | 8 | 1B | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #88 老宋 | 代8 | 1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 翔恩 | 9 | LF-RF | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #39 家銘 | 投手 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
| #71 阿海 | 投手 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 阿誌 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 28 | 21 | 10 | 7 | 12 | 7 | 0 |
巨浪 逐打席紀錄
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
|---|---|---|---|
| #51 小謝 | 1 | 觸身球 | — |
| #19 阿憲 | 1 | 四壞保送 | — |
| #31 昊晨 | 1 | 三振 | — |
| #9 阿諭 | 1 | 三振 | — |
| #20 詠棋 | 1 | 四壞保送 | — |
| #13 阿哲 | 1 | 三振 | — |
| #15 柏仲 | 2 | 左外野 · 1壘安打 | — |
| #4 阿福 | 2 | 右外野 · 1壘安打 | — |
| #10 翔恩 | 2 | 三壘 · 1壘安打 | — |
| #51 小謝 | 2 | 右外野 · 失誤上壘 | — |
| #19 阿憲 | 2 | 四壞保送 | — |
| #31 昊晨 | 2 | 左外野 · 2壘安打 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| #9 阿諭 | 2 | 四壞保送 | 換投 #5 林劍英 |
| #20 詠棋 | 2 | 左外野 · 1壘安打 | — |
| #13 阿哲 | 2 | 左外野 · 3壘安打 | — |
| #15 柏仲 | 2 | 三振 | — |
| #4 阿福 | 2 | 右外野 · 高飛犧牲打 | — |
| #10 翔恩 | 2 | 二壘 · 1壘安打 | — |
| #51 小謝 | 2 | 右外野 · 飛球出局 | — |
| #19 阿憲 | 3 | 四壞保送 | — |
| #31 昊晨 | 3 | 游擊 · 飛球出局 | — |
| #9 阿諭 | 3 | 三壘 · 失誤上壘 | — |
| #20 詠棋 | 3 | 左外野 · 1壘安打 | — |
| #13 阿哲 | 3 | 二壘 · 飛球出局 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| #15 柏仲 | 3 | 三壘 · 失誤上壘 | — |
| #88 老宋 | 3 | 左外野 · 1壘安打 | — |
| #10 翔恩 | 3 | 右外野 · 1壘安打 | — |
| #66 鑪A | 3 | 三振 | — |
群狼 打擊成績
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賴捷誠 | 1 | SS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 陳祺錩 | 2 | CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林劍英 | 3 | 3B-P | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 高方凱立 | 4 | LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林泓儒 | 5 | RF-3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 林為慶 | 6 | 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蕭瑜臻 | 代6 | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林子松 | 7 | 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱胤凡 | 代7 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林凭昀 | 8 | P-CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 張誠文 | 代8 | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林義富 | 9 | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
| 林凭昀 | 投手 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林智隆 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陸雪龍 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
群狼 逐打席紀錄
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 賴捷誠 | 1 | 一壘 · 1壘安打 | — |
| 陳祺錩 | 1 | 游擊 · 1壘安打 | — |
| 林劍英 | 1 | 中外野 · 飛球出局 | — |
| 高方凱立 | 1 | 四壞保送 | — |
| 林泓儒 | 1 | 三振 | — |
| 林為慶 | 1 | 投手 · 滾地出局 | — |
| 林子松 | 2 | 一壘 · 滾地出局 | — |
| 林凭昀 | 2 | 三振 | — |
| 林義富 | 2 | 游擊 · 滾地出局 | — |
| 賴捷誠 | 3 | 右外野 · 1壘安打 | — |
| 陳祺錩 | 3 | 四壞保送 | — |
| 林劍英 | 3 | 中外野 · 飛球出局 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| 高方凱立 | 3 | 三振 | — |
| 林泓儒 | 4 | 三振 | 換投 #39 家銘 |
| 蕭瑜臻 | 4 | 三振 | — |
| 朱胤凡 | 4 | 四壞保送 | — |
| 張誠文 | 4 | 游擊 · 飛球出局 | — |
勝利投手阿海
敗戰投手林凭昀
中繼/救援—
勝利打點詠棋
MVP阿海 詠棋 翔恩
比賽時間1 小時 40 分
記錄員阿誌