Records
It Ain't Over Till It's Over
單場紀錄
2022-04-17 巨浪 vs 慶順
各局比數
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨浪 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 慶順 | 0 | 0 | 9 | 7 | — | — | — | — | — | 16 |
巨浪 投手成績
| 投手 | 局數 | 面對打席 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失誤 | 失分 | 責失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #71 阿海 | 2 | 9 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| #12 宏明 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| #39 家銘 | 0.2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| #13 阿哲 | 1.1 | 14 | 3 | 1 | 6 | 0 | 7 | 6 |
| 合計 | 4 | 33 | 6 | 2 | 17 | 0 | 16 | 14 |
慶順 投手成績
| 投手 | 局數 | 面對打席 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失誤 | 失分 | 責失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巫塏 | 4 | 18 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 4 | 18 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
巨浪 打擊成績
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #51 小謝 | 1 | CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #27 小良 | 代1 | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 翔恩 | 2 | LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #31 昊晨 | 3 | SS-C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #13 阿哲 | 4 | C-P | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #47 方舟 | 5 | 3B | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| #15 柏仲 | 6 | 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 山豬 | 7 | DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 阿諭 | 代7 | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #65 Leon | 8 | 2B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #33 阿倫 | 9 | RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #35 蛋哥 | 代9 | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
| #12 宏明 | 投手 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #39 家銘 | 投手 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #71 阿海 | 投手 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 18 | 15 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
巨浪 逐打席紀錄
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
|---|---|---|---|
| #51 小謝 | 1 | 投手 · 滾地出局 | — |
| #10 翔恩 | 1 | 二壘 · 失誤上壘 | — |
| #31 昊晨 | 1 | 四壞保送 | — |
| #13 阿哲 | 1 | 四壞保送 | — |
| #47 方舟 | 1 | 一壘 · 滾地出局 | — |
| #15 柏仲 | 2 | 中外野 · 飛球出局 | — |
| #5 山豬 | 2 | 三振 | — |
| #65 Leon | 2 | 二壘 · 1壘安打 | — |
| #33 阿倫 | 2 | 三振 | — |
| #51 小謝 | 3 | 三振 | — |
| #10 翔恩 | 3 | 投手 · 滾地出局 | — |
| #31 昊晨 | 3 | 三壘 · 失誤上壘 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| #13 阿哲 | 3 | 游擊 · 滾地出局 | — |
| #47 方舟 | 4 | 中外野 · 2壘安打 | — |
| #15 柏仲 | 4 | 游擊 · 飛球出局 | — |
| #9 阿諭 | 4 | 四壞保送 | — |
| #65 Leon | 4 | 三振 | — |
| #33 阿倫 | 4 | 三振 | — |
慶順 打擊成績
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林宏霖 | 1 | DH | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 周育忠 | 2 | SS | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 劉郡威 | 3 | RF | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 林祐任 | 4 | 1B | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 李振邦 | 代4 | 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 張宗智 | 5 | 3B | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 林士堯 | 6 | C | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 蔡鎧全 | 7 | CF | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 蕭俊傑 | 8 | LF | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 蔡坤成 | 9 | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 巫塏 | 投手 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 33 | 16 | 6 | 14 | 16 | 6 | 3 |
慶順 逐打席紀錄
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 林宏霖 | 1 | 四壞保送 | — |
| 周育忠 | 1 | 四壞保送 | — |
| 劉郡威 | 1 | 四壞保送 | — |
| 林祐任 | 1 | 四壞保送 | — |
| 張宗智 | 1 | 游擊 · 滾地出局 | — |
| 林士堯 | 2 | 四壞保送 | — |
| 蔡鎧全 | 2 | 三振 | — |
| 蕭俊傑 | 2 | 捕手 · 飛球出局 | — |
| 蔡坤成 | 3 | 四壞保送 | — |
| 林宏霖 | 3 | 四壞保送 | 換投 #12 宏明 |
| 周育忠 | 3 | 觸身球 | — |
| 劉郡威 | 3 | 左外野 · 1壘安打 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| 林祐任 | 3 | 中外野 · 1壘安打 | — |
| 張宗智 | 3 | 四壞保送 | 換投 #39 家銘 |
| 林士堯 | 3 | 四壞保送 | — |
| 蔡鎧全 | 3 | 右外野 · 1壘安打 | — |
| 蕭俊傑 | 3 | 三壘 · 野手選擇 | — |
| 蔡坤成 | 3 | 三壘 · 失誤上壘 | — |
| 林宏霖 | 3 | 四壞保送 | — |
| 周育忠 | 3 | 四壞保送 | 換投 #13 阿哲 |
| 劉郡威 | 3 | 觸身球 | — |
| 李振邦 | 3 | 投手 · 雙殺打 | — |
| 張宗智 | 4 | 左外野 · 1壘安打 | — |
| 林士堯 | 4 | 三振 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| 蔡鎧全 | 4 | 右外野 · 1壘安打 | — |
| 蕭俊傑 | 4 | 三壘 · 失誤上壘 | — |
| 蔡坤成 | 4 | 四壞保送 | — |
| 林宏霖 | 4 | 游擊 · 野手選擇 | — |
| 周育忠 | 4 | 觸身球 | — |
| 劉郡威 | 4 | 四壞保送 | — |
| 李振邦 | 4 | 四壞保送 | — |
| 張宗智 | 4 | 左外野 · 2壘安打 | — |
| 林士堯 | 4 | 左外野 · 飛球出局 | — |
勝利投手巫塏
敗戰投手阿海
中繼/救援—
勝利打點劉郡威
MVP—
比賽時間1 小時 55 分
記錄員阿誌