Records
It Ain't Over Till It's Over
單場紀錄
2021-12-19 巨浪 vs 良光
各局比數
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨浪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 良光 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | — | — | — | — | 8A |
巨浪 投手成績
| 投手 | 局數 | 面對打席 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失誤 | 失分 | 責失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #77 韋彤 | 3 | 13 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| #39 家銘 | 1 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 |
| 合計 | 4 | 24 | 3 | 4 | 7 | 0 | 8 | 4 |
良光 投手成績
| 投手 | 局數 | 面對打席 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失誤 | 失分 | 責失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍾耀年 | 5 | 17 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 5 | 17 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
巨浪 打擊成績
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #51 小謝 | 1 | CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 翔恩 | 2 | LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 阿哲 | 3 | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #31 昊晨 | 4 | SS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #9 阿諭 | 5 | 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #35 蛋哥 | 代5 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 育昕 | 6 | 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #61 翁A | 代6 | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #47 方舟 | 7 | 2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #76 西瓜 | 代7 | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 柏仲 | 8 | DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #66 鑪A | 代8 | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
| #19 阿憲 | 9 | RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #65 Leon | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #39 家銘 | 投手 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #88 老宋 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #20 詠棋 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 阿誌 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #55 雋哲 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #77 韋彤 | 投手 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 17 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
巨浪 逐打席紀錄
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
|---|---|---|---|
| #51 小謝 | 1 | 三振 | — |
| #10 翔恩 | 1 | 三振 | — |
| #13 阿哲 | 1 | 二壘 · 飛球出局 | — |
| #31 昊晨 | 2 | 左外野 · 1壘安打 | — |
| #9 阿諭 | 2 | 一壘 · 雙殺打 | — |
| #2 育昕 | 2 | 游擊 · 飛球出局 | — |
| #47 方舟 | 3 | 右外野 · 1壘安打 | — |
| #15 柏仲 | 3 | 左外野 · 飛球出局 | — |
| #19 阿憲 | 3 | 中外野 · 飛球出局 | — |
| #51 小謝 | 3 | 投手 · 滾地出局 | — |
| #10 翔恩 | 4 | 三振 | — |
| #13 阿哲 | 4 | 游擊 · 失誤上壘 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| #31 昊晨 | 4 | 游擊 · 雙殺打 | — |
| #35 蛋哥 | 5 | 四壞保送 | — |
| #61 翁A | 5 | 三振 | — |
| #76 西瓜 | 5 | 捕手 · 飛球出局 | — |
| #66 鑪A | 5 | 三振 | — |
良光 打擊成績
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廖書萱 | 1 | SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 解崴翔 | 2 | 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 林成龍 | 3 | 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 張朝欽 | 4 | DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李韋辰 | 代4 | PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 彭世斌 | 代4 | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邱泓鈞 | 5 | CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 劉明豪 | 6 | 1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 柯勇屹 | 7 | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 楊智閔 | 8 | RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 楊智椀 | 9 | LF | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 鍾燿年 | 投手 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 24 | 17 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 |
良光 逐打席紀錄
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 廖書萱 | 1 | 三振 | — |
| 解崴翔 | 1 | 游擊 · 滾地出局 | — |
| 林成龍 | 1 | 四壞保送 | — |
| 張朝欽 | 1 | 投手 · 飛球出局 | — |
| 邱泓鈞 | 2 | 四壞保送 | — |
| 劉明豪 | 2 | 四壞保送 | — |
| 柯勇屹 | 2 | 觸身球 | — |
| 楊智閔 | 2 | 三振 | — |
| 楊智椀 | 2 | 游擊 · 滾地出局 | — |
| 廖書萱 | 3 | 三振 | — |
| 解崴翔 | 3 | 三振 | — |
| 林成龍 | 3 | 四壞保送 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| 李韋辰 | 3 | 右外野 · 1壘安打 | — |
| 邱泓鈞 | 4 | 游擊 · 滾地出局 | 換投 #39 家銘 |
| 劉明豪 | 4 | 游擊 · 失誤上壘 | — |
| 柯勇屹 | 4 | 四壞保送 | — |
| 楊智閔 | 4 | 四壞保送 | — |
| 楊智椀 | 4 | 一壘 · 1壘安打 | — |
| 廖書萱 | 4 | 游擊 · 失誤上壘 | — |
| 解崴翔 | 4 | 二壘 · 失誤上壘 | — |
| 林成龍 | 4 | 左外野 · 1壘安打 | — |
| 彭世斌 | 4 | 二壘 · 失誤上壘 | — |
| 邱泓鈞 | 4 | 中外野 · 飛球出局 | — |
| 劉明豪 | 4 | 游擊 · 滾地出局 | — |
勝利投手鍾耀年
敗戰投手韋彤
中繼/救援—
勝利打點—
MVP—
比賽時間2 小時 0 分
記錄員阿誌 阿海