Records
It Ain't Over Till It's Over
單場紀錄
2021-04-18 Cheetahs vs 巨浪
各局比數
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheetahs | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | — | — | — | — | 5 |
| 巨浪 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | — | — | — | — | 11A |
巨浪 投手成績
| 投手 | 局數 | 面對打席 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失誤 | 失分 | 責失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #20 詠棋 | 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| #88 老宋 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| #33 阿倫 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| #77 韋彤 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 5 | 24 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 |
Cheetahs 投手成績
| 投手 | 局數 | 面對打席 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失誤 | 失分 | 責失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳玄禮 | 0.1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 謝易桀 | 3.2 | 20 | 5 | 6 | 3 | 0 | 7 | 6 |
| 合計 | 4 | 26 | 8 | 6 | 5 | 0 | 11 | 10 |
巨浪 打擊成績
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #51 小謝 | 1 | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| #55 雋哲 | 代1 | LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 翔恩 | 2 | LF-CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| #9 阿諭 | 3 | 3B | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #13 阿哲 | 4 | C | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| #31 昊晨 | 5 | SS | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| #76 西瓜 | 代5 | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #47 方舟 | 6 | 2B | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #00 心麒 | 代6 | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #19 阿憲 | 7 | RF | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| #65 Leon | 8 | 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #61 翁A | 代8 | 1B-2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
| #66 鑪A | 9 | DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #88 老宋 | 投手 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #20 詠棋 | 投手 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #33 阿倫 | 投手 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 阿誌 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #77 韋彤 | 投手 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 26 | 21 | 8 | 8 | 11 | 16 | 1 |
巨浪 逐打席紀錄
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
|---|---|---|---|
| #51 小謝 | 1 | 四壞保送 | — |
| #10 翔恩 | 1 | 四壞保送 | — |
| #9 阿諭 | 1 | 右外野 · 飛球出局 | — |
| #13 阿哲 | 1 | 右外野 · 2壘安打 | — |
| #31 昊晨 | 1 | 右外野 · 1壘安打 | — |
| #47 方舟 | 1 | 右外野 · 1壘安打 | — |
| #19 阿憲 | 1 | 四壞保送 | 換投 #21 謝易桀 |
| #65 Leon | 1 | 二壘 · 失誤上壘 | — |
| #66 鑪A | 1 | 三振 | — |
| #51 小謝 | 2 | 四壞保送 | — |
| #10 翔恩 | 2 | 游擊 · 滾地出局 | — |
| #9 阿諭 | 2 | 投手 · 飛球出局 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| #13 阿哲 | 2 | 三振 | — |
| #31 昊晨 | 3 | 左外野 · 飛球出局 | — |
| #47 方舟 | 3 | 三振 | — |
| #19 阿憲 | 3 | 左外野 · 1壘安打 | — |
| #65 Leon | 3 | 三振 | — |
| #66 鑪A | 4 | 三振 | — |
| #55 雋哲 | 4 | 三振 | — |
| #10 翔恩 | 4 | 中外野 · 1壘安打 | — |
| #9 阿諭 | 4 | 中外野 · 1壘安打 | — |
| #13 阿哲 | 4 | 左外野 · 1壘安打 | — |
| #31 昊晨 | 4 | 四壞保送 | — |
| #47 方舟 | 4 | 三壘 · 失誤上壘 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| #19 阿憲 | 4 | 中外野 · 1壘安打 | — |
| #61 翁A | 4 | 二壘 · 滾地出局 | — |
Cheetahs 打擊成績
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施能譯 | 1 | SS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 彭誠翰 | 2 | DH | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 陳凌豪 | 3 | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 張銘禮 | 代3 | 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 陳永哲 | 4 | RF | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 陳星助 | 5 | 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 高銘鈴 | 代5 | 2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 趙昶凱 | 6 | CF | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 陳威善 | 7 | 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黃承凱 | 8 | LF | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黃自立 | 9 | C | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劉冠均 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
| 謝易桀 | 投手 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賴彥志 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳玄禮 | 投手 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 24 | 20 | 7 | 4 | 5 | 0 | 3 |
Cheetahs 逐打席紀錄
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 施能譯 | 1 | 中外野 · 1壘安打 | — |
| 彭誠翰 | 1 | 左外野 · 1壘安打 | — |
| 陳凌豪 | 1 | 觸身球 | — |
| 陳永哲 | 1 | 右外野 · 高飛犧牲打 | — |
| 陳星助 | 1 | 一壘 · 失誤上壘 | — |
| 趙昶凱 | 1 | 游擊 · 滾地出局 | — |
| 陳威善 | 2 | 右外野 · 飛球出局 | — |
| 黃承凱 | 2 | 二壘 · 滾地出局 | — |
| 黃自立 | 2 | 右外野 · 3壘安打 | — |
| 施能譯 | 2 | 游擊 · 滾地出局 | — |
| 彭誠翰 | 3 | 觸身球 | 換投 #88 老宋 |
| 張銘禮 | 3 | 左外野 · 飛球出局 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| 陳永哲 | 3 | 四壞保送 | — |
| 陳星助 | 3 | 二壘 · 飛球出局 | — |
| 趙昶凱 | 3 | 右外野 · 3壘安打 | — |
| 陳威善 | 3 | 三振 | — |
| 黃承凱 | 4 | 左外野 · 1壘安打 | 換投 #33 阿倫 |
| 黃自立 | 4 | 三振 | — |
| 施能譯 | 4 | 三壘 · 野手選擇 | — |
| 彭誠翰 | 4 | 左外野 · 3壘安打 | — |
| 張銘禮 | 4 | 中外野 · 飛球出局 | — |
| 陳永哲 | 5 | 三振 | 換投 #77 韋彤 |
| 高銘鈴 | 5 | 左外野 · 1壘安打 | — |
| 趙昶凱 | 5 | 中外野 · 飛球出局 | — |
勝利投手詠棋
敗戰投手陳玄禮
中繼/救援阿倫 (H)
勝利打點昊晨
MVP阿哲
比賽時間2 小時 0 分
記錄員阿誌