Records
It Ain't Over Till It's Over
單場紀錄
2019-05-05 巨浪 vs 昕淇科技
各局比數
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨浪 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | 2 |
| 昕淇科技 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | — | — | — | — | 11A |
巨浪 投手成績
| 投手 | 局數 | 面對打席 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失誤 | 失分 | 責失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #33 阿倫 | 3.2 | 28 | 9 | 2 | 5 | 0 | 11 | 6 |
| #34 阿其 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 4 | 29 | 9 | 2 | 5 | 0 | 11 | 6 |
昕淇科技 投手成績
| 投手 | 局數 | 面對打席 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失誤 | 失分 | 責失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳宗鴻 | 4 | 17 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 廖秉育 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 5 | 20 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 |
巨浪 打擊成績
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #51 小謝 | 1 | CF | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| #9 阿諭 | 2 | SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #15 柏仲 | 3 | 1B | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #4 阿福 | 4 | 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #88 老宋 | 5 | C | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #17 Sam | 6 | 2B-LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #3 阿霖 | 7 | RF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #34 阿其 | 8 | LF-P | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 阿誌 | 9 | DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #47 方舟 | 代9 | 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #46 Javier | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Junior | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
| #33 阿倫 | 投手 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 20 | 19 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 |
巨浪 逐打席紀錄
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
|---|---|---|---|
| #51 小謝 | 1 | 右外野 · 1壘安打 | — |
| #9 阿諭 | 1 | 三振 | — |
| #15 柏仲 | 1 | 右外野 · 1壘安打 | — |
| #4 阿福 | 1 | 二壘 · 雙殺打 | — |
| #88 老宋 | 2 | 左外野 · 飛球出局 | — |
| #17 Sam | 2 | 三振 | — |
| #3 阿霖 | 2 | 觸身球 | — |
| #34 阿其 | 2 | 二壘 · 飛球出局 | — |
| #6 阿誌 | 3 | 一壘 · 飛球出局 | — |
| #51 小謝 | 3 | 三振 | — |
| #9 阿諭 | 3 | 三壘 · 滾地出局 | — |
| #15 柏仲 | 4 | 一壘 · 飛球出局 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| #4 阿福 | 4 | 右外野 · 失誤上壘 | — |
| #88 老宋 | 4 | 中外野 · 1壘安打 | — |
| #17 Sam | 4 | 中外野 · 飛球出局 | — |
| #3 阿霖 | 4 | 中外野 · 1壘安打 | — |
| #34 阿其 | 4 | 三振 | — |
| #47 方舟 | 5 | 一壘 · 滾地出局 | 換投 #47 廖秉育 |
| #51 小謝 | 5 | 捕手 · 滾地出局 | — |
| #9 阿諭 | 5 | 三振 | — |
昕淇科技 打擊成績
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 張裕奇 | 1 | SS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 林政宏 | 2 | DH | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 陳韋銘 | 3 | 1B | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 陳俊達 | 4 | RF | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 吳櫂均 | 代4 | RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吳宇凡 | 5 | CF | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 詹峻傑 | 6 | 3B | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 江潮群 | 7 | LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藩志遠 | 代7 | LF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 陳嘉佑 | 8 | 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 曾雲怡 | 代8 | 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蔡國恩 | 9 | C | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
| 楊順傑 | 代9 | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 周明俊 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廖秉育 | 投手 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳宗鴻 | 投手 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳祈穎 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 29 | 23 | 9 | 10 | 11 | 4 | 1 |
昕淇科技 逐打席紀錄
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 張裕奇 | 1 | 右外野 · 失誤上壘 | — |
| 林政宏 | 1 | 中外野 · 1壘安打 | — |
| 陳韋銘 | 1 | 游擊 · 失誤上壘 | — |
| 陳俊達 | 1 | 一壘 · 滾地出局 | — |
| 吳宇凡 | 1 | 左外野 · 1壘安打 | — |
| 詹峻傑 | 1 | 四壞保送 | — |
| 江潮群 | 1 | 右外野 · 飛球出局 | — |
| 陳嘉佑 | 1 | 四壞保送 | — |
| 蔡國恩 | 1 | 四壞保送 | — |
| 張裕奇 | 1 | 二壘 · 飛球出局 | — |
| 林政宏 | 2 | 左外野 · 1壘安打 | — |
| 陳韋銘 | 2 | 左外野 · 1壘安打 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| 陳俊達 | 2 | 中外野 · 高飛犧牲打 | — |
| 吳宇凡 | 2 | 三振 | — |
| 詹峻傑 | 2 | 二壘 · 飛球出局 | — |
| 江潮群 | 3 | 一壘 · 滾地出局 | — |
| 陳嘉佑 | 3 | 右外野 · 1壘安打 | — |
| 蔡國恩 | 3 | 四壞保送 | — |
| 張裕奇 | 3 | 一壘 · 飛球出局 | — |
| 林政宏 | 3 | 三壘 · 失誤上壘 | — |
| 陳韋銘 | 3 | 中外野 · 1壘安打 | — |
| 吳櫂均 | 3 | 三振 | — |
| 吳宇凡 | 4 | 四壞保送 | — |
| 詹峻傑 | 4 | 右外野 · 2壘安打 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| 藩志遠 | 4 | 二壘 · 1壘安打 | — |
| 曾雲怡 | 4 | 中外野 · 飛球出局 | — |
| 楊順傑 | 4 | 游擊 · 野手選擇 | — |
| 張裕奇 | 4 | 中外野 · 2壘安打 | — |
| 林政宏 | 4 | 中外野 · 飛球出局 | 換投 #34 阿其 |
勝利投手陳宗鴻
敗戰投手阿倫
中繼/救援—
勝利打點吳宇凡
MVP—
比賽時間1 小時 50 分
記錄員Junior