Records
It Ain't Over Till It's Over
單場紀錄
2019-01-13 運動家 vs 巨浪
各局比數
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運動家 | 7 | 1 | 0 | 3 | — | — | — | — | — | 11 |
| 巨浪 | 1 | 3 | 12 | 3 | — | — | — | — | — | 19X |
巨浪 投手成績
| 投手 | 局數 | 面對打席 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失誤 | 失分 | 責失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #18 Hammer | 4 | 27 | 7 | 3 | 6 | 0 | 11 | 8 |
| 合計 | 4 | 27 | 7 | 3 | 6 | 0 | 11 | 8 |
運動家 投手成績
| 投手 | 局數 | 面對打席 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失誤 | 失分 | 責失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 謝凱群 | 2.1 | 21 | 4 | 1 | 9 | 0 | 11 | 8 |
| 丘建漢 | 1 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 |
| 蘇逸凱 | 0.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 3.2 | 35 | 11 | 1 | 10 | 0 | 19 | 14 |
巨浪 打擊成績
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #19 阿憲 | 1 | CF | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| #9 阿諭 | 2 | SS | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #27 小良 | 3 | LF | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #13 阿哲 | 4 | C | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| #15 柏仲 | 5 | 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #56 阿成 | 代5 | 1B | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| #65 Leon | 6 | DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #61 翁A | 代6 | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #31 昊晨 | 7 | 2B | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| #47 方舟 | 8 | 3B | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| #66 鑪A | 9 | RF | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| #18 Hammer | 投手 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
| #46 Javier | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #40 阿元 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 阿誌 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 35 | 25 | 11 | 16 | 19 | 7 | 4 |
巨浪 逐打席紀錄
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
|---|---|---|---|
| #19 阿憲 | 1 | 四壞保送 | — |
| #9 阿諭 | 1 | 游擊 · 滾地出局 | — |
| #27 小良 | 1 | 四壞保送 | — |
| #13 阿哲 | 1 | 三壘 · 滾地出局 | — |
| #15 柏仲 | 1 | 四壞保送 | — |
| #65 Leon | 1 | 三壘 · 滾地出局 | — |
| #31 昊晨 | 2 | 左外野 · 1壘安打 | — |
| #47 方舟 | 2 | 四壞保送 | — |
| #66 鑪A | 2 | 四壞保送 | — |
| #19 阿憲 | 2 | 四壞保送 | — |
| #9 阿諭 | 2 | 三振 | — |
| #27 小良 | 2 | 二壘 · 野手選擇 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| #13 阿哲 | 2 | 中外野 · 飛球出局 | — |
| #15 柏仲 | 3 | 四壞保送 | — |
| #65 Leon | 3 | 妨礙守備 | — |
| #31 昊晨 | 3 | 左外野 · 1壘安打 | — |
| #47 方舟 | 3 | 四壞保送 | — |
| #66 鑪A | 3 | 二壘 · 失誤上壘 | — |
| #19 阿憲 | 3 | 二壘 · 1壘安打 | — |
| #9 阿諭 | 3 | 左外野 · 1壘安打 | — |
| #27 小良 | 3 | 觸身球 | — |
| #13 阿哲 | 3 | 右外野 · 3壘安打 | 換投 #94 邱建漢 |
| #15 柏仲 | 3 | 游擊 · 1壘安打 | — |
| #65 Leon | 3 | 一壘 · 滾地出局 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| #31 昊晨 | 3 | 二壘 · 失誤上壘 | — |
| #47 方舟 | 3 | 四壞保送 | — |
| #66 鑪A | 3 | 游擊 · 1壘安打 | — |
| #19 阿憲 | 3 | 游擊 · 失誤上壘 | — |
| #9 阿諭 | 3 | 三壘 · 滾地出局 | — |
| #27 小良 | 4 | 二壘 · 滾地出局 | — |
| #13 阿哲 | 4 | 左外野 · 2壘安打 | — |
| #56 阿成 | 4 | 右外野 · 3壘安打 | — |
| #61 翁A | 4 | 投手 · 滾地出局 | 換投 #16 蘇逸凱 |
| #31 昊晨 | 4 | 中外野 · 3壘安打 | — |
| #47 方舟 | 4 | 游擊 · 1壘安打 | — |
運動家 打擊成績
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洪國盛 | 1 | CF | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 傅冠豪 | 代1 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鄭力維 | 2 | 2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 黃旭成 | 3 | SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 傅科瑋 | 4 | 1B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 蔡尚林 | 5 | 3B | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 曾柏仁 | 代5 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳彥旭 | 6 | DH | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 蘇漢松 | 7 | C | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 蘇逸凱 | 8 | LF-P | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 陳勇瑞 | 9 | RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 吳富翰 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
| 王維浩 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蔡民通 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 謝凱群 | 投手 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邱建漢 | 投手 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳清彬 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黃士展 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 27 | 21 | 7 | 6 | 11 | 0 | 4 |
運動家 逐打席紀錄
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 洪國盛 | 1 | 四壞保送 | — |
| 鄭力維 | 1 | 四壞保送 | — |
| 黃旭成 | 1 | 三振 | — |
| 傅科瑋 | 1 | 二壘 · 滾地出局 | — |
| 蔡尚林 | 1 | 四壞保送 | — |
| 陳彥旭 | 1 | 四壞保送 | — |
| 蘇漢松 | 1 | 右外野 · 1壘安打 | — |
| 蘇逸凱 | 1 | 四壞保送 | — |
| 陳勇瑞 | 1 | 二壘 · 失誤上壘 | — |
| 洪國盛 | 1 | 右外野 · 1壘安打 | — |
| 鄭力維 | 1 | 三壘 · 飛球出局 | — |
| 黃旭成 | 2 | 二壘 · 滾地出局 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| 傅科瑋 | 2 | 右外野 · 失誤上壘 | — |
| 蔡尚林 | 2 | 三壘 · 1壘安打 | — |
| 陳彥旭 | 2 | 三振 | — |
| 蘇漢松 | 2 | 左外野 · 1壘安打 | — |
| 蘇逸凱 | 3 | 二壘 · 飛球出局 | — |
| 陳勇瑞 | 3 | 二壘 · 滾地出局 | — |
| 傅冠豪 | 3 | 三壘 · 失誤上壘 | — |
| 鄭力維 | 4 | 一壘 · 滾地出局 | — |
| 黃旭成 | 4 | 四壞保送 | — |
| 傅科瑋 | 4 | 中外野 · 1壘安打 | — |
| 曾柏仁 | 4 | 右外野 · 2壘安打 | — |
| 陳彥旭 | 4 | 三振 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| 蘇漢松 | 4 | 右外野 · 1壘安打 | — |
| 蘇逸凱 | 4 | 二壘 · 失誤上壘 | — |
| 陳勇瑞 | 4 | 捕手 · 滾地出局 | — |
勝利投手Hammer
敗戰投手謝凱群
中繼/救援—
勝利打點—
MVP阿哲
比賽時間2 小時 10 分
記錄員阿誌