Records
It Ain't Over Till It's Over
單場紀錄
2018-12-23 巨浪 vs 天行者
各局比數
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨浪 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | — | — | — | — | 10 |
| 天行者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | 2 |
巨浪 投手成績
| 投手 | 局數 | 面對打席 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失誤 | 失分 | 責失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #18 Hammer | 2 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #16 Taily | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #46 Javier | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #33 阿倫 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 合計 | 5 | 24 | 3 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 |
天行者 投手成績
| 投手 | 局數 | 面對打席 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失誤 | 失分 | 責失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周永富 | 5 | 29 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 |
| 合計 | 5 | 29 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 |
巨浪 打擊成績
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #19 阿憲 | 1 | RF | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #1 Junior | 代1 | RF | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #9 阿諭 | 2 | SS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| #13 阿哲 | 3 | C | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| #15 柏仲 | 4 | 1B | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| #65 Leon | 5 | DH | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #29 世鈞 | 6 | 2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| #47 方舟 | 7 | 3B | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #91 家豪 | 8 | CF | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| #51 小謝 | 9 | LF | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| #56 阿成 | 代9 | LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 Hammer | 投手 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
| #46 Javier | 投手 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 Taily | 投手 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #88 老宋 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #33 阿倫 | 投手 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 阿誌 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 29 | 27 | 10 | 6 | 10 | 9 | 1 |
巨浪 逐打席紀錄
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
|---|---|---|---|
| #19 阿憲 | 1 | 投手 · 滾地出局 | — |
| #9 阿諭 | 1 | 三振 | — |
| #13 阿哲 | 1 | 三壘 · 失誤上壘 | — |
| #15 柏仲 | 1 | 游擊 · 失誤上壘 | — |
| #65 Leon | 1 | 中外野 · 飛球出局 | — |
| #29 世鈞 | 2 | 三振 | — |
| #47 方舟 | 2 | 中外野 · 2壘安打 | — |
| #91 家豪 | 2 | 二壘 · 滾地出局 | — |
| #51 小謝 | 2 | 中外野 · 1壘安打 | — |
| #19 阿憲 | 2 | 游擊 · 1壘安打 | — |
| #9 阿諭 | 2 | 游擊 · 失誤上壘 | — |
| #13 阿哲 | 2 | 中外野 · 1壘安打 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| #15 柏仲 | 2 | 投手 · 1壘安打 | — |
| #65 Leon | 2 | 右外野 · 1壘安打 | — |
| #29 世鈞 | 2 | 二壘 · 失誤上壘 | — |
| #47 方舟 | 2 | 中外野 · 飛球出局 | — |
| #1 Junior | 3 | 左外野 · 1壘安打 | — |
| #9 阿諭 | 3 | 左外野 · 3壘安打 | — |
| #13 阿哲 | 3 | 右外野 · 高飛犧牲打 | — |
| #15 柏仲 | 3 | 三壘 · 滾地出局 | — |
| #65 Leon | 4 | 游擊 · 滾地出局 | — |
| #29 世鈞 | 4 | 四壞保送 | — |
| #47 方舟 | 4 | 三振 | — |
| #91 家豪 | 4 | 游擊 · 1壘安打 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| #56 阿成 | 4 | 中外野 · 1壘安打 | — |
| #1 Junior | 4 | 三壘 · 飛球出局 | — |
| #9 阿諭 | 5 | 中外野 · 飛球出局 | — |
| #13 阿哲 | 5 | 游擊 · 滾地出局 | — |
| #15 柏仲 | 5 | 二壘 · 滾地出局 | — |
天行者 打擊成績
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈剛立 | 1 | 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 李易叡 | 2 | 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 林俊佑 | 3 | LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莊博凱 | 4 | SS | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 林佑諭 | 5 | CF | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐宇輝 | 6 | 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周永富 | 7 | P | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曾貞翔 | 8 | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 許萬興 | 9 | RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 24 | 19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
天行者 逐打席紀錄
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 沈剛立 | 1 | 三振 | — |
| 李易叡 | 1 | 三振 | — |
| 林俊佑 | 1 | 三振 | — |
| 莊博凱 | 2 | 四壞保送 | — |
| 林佑諭 | 2 | 右外野 · 飛球出局 | — |
| 徐宇輝 | 2 | 三振 | — |
| 周永富 | 2 | 四壞保送 | — |
| 曾貞翔 | 2 | 三振 | — |
| 許萬興 | 3 | 中外野 · 飛球出局 | 換投 #16 Taily |
| 沈剛立 | 3 | 游擊 · 滾地出局 | — |
| 李易叡 | 3 | 四壞保送 | — |
| 林俊佑 | 3 | 右外野 · 飛球出局 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| 莊博凱 | 4 | 三壘 · 滾地出局 | 換投 #46 Javier |
| 林佑諭 | 4 | 右外野 · 3壘安打 | — |
| 徐宇輝 | 4 | 游擊 · 飛球出局 | — |
| 周永富 | 4 | 二壘 · 飛球出局 | — |
| 曾貞翔 | 5 | 三振 | 換投 #33 阿倫 |
| 許萬興 | 5 | 四壞保送 | — |
| 沈剛立 | 5 | 二壘 · 失誤上壘 | — |
| 李易叡 | 5 | 三壘 · 野手選擇 | — |
| 林俊佑 | 5 | 四壞保送 | — |
| 莊博凱 | 5 | 中外野 · 1壘安打 | — |
| 林佑諭 | 5 | 左外野 · 1壘安打 | — |
| 徐宇輝 | 5 | 二壘 · 飛球出局 | — |
勝利投手Hammer
敗戰投手周永富
中繼/救援Taily (H) Javier (H)
勝利打點—
MVPHammer
比賽時間1 小時 40 分
記錄員阿誌