Records
It Ain't Over Till It's Over
單場紀錄
2013-03-24 轟雷 vs 巨浪
各局比數
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轟雷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | — | 4 |
| 巨浪 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | — | — | — | 5A |
巨浪 投手成績
| 投手 | 局數 | 面對打席 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失誤 | 失分 | 責失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 阿福 | 6 | 27 | 5 | 8 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 合計 | 6 | 27 | 5 | 8 | 3 | 0 | 4 | 2 |
轟雷 投手成績
| 投手 | 局數 | 面對打席 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失誤 | 失分 | 責失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 謝俊煌 | 2 | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| 王子豪 | 3 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 5 | 26 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 |
巨浪 打擊成績
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #51 小謝 | 1 | CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #34 阿瑋 | 2 | 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| #35 蛋哥 | 3 | SS | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #56 阿成 | 4 | DH | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| #4 阿福 | 代4 | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #65 Leon | 5 | 3B | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3 阿霖 | 6 | 1B | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #18 Hammer | 7 | RF | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| #6 阿誌 | 8 | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #24 威廉 | 9 | C | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| #1 Junior | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #36 阿忠 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
| #19 阿憲 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 26 | 23 | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 |
巨浪 逐打席紀錄
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
|---|---|---|---|
| #51 小謝 | 1 | 投手 · 滾地出局 | — |
| #34 阿瑋 | 1 | 游擊 · 失誤上壘 | — |
| #35 蛋哥 | 1 | 三壘 · 1壘安打 | — |
| #56 阿成 | 1 | 中外野 · 1壘安打 | — |
| #65 Leon | 1 | 游擊 · 失誤上壘 | — |
| #3 阿霖 | 1 | 投手 · 滾地出局 | — |
| #18 Hammer | 2 | 左外野 · 1壘安打 | — |
| #6 阿誌 | 2 | 四壞保送 | — |
| #24 威廉 | 2 | 游擊 · 滾地出局 | — |
| #51 小謝 | 2 | 游擊 · 失誤上壘 | — |
| #34 阿瑋 | 2 | 游擊 · 滾地出局 | — |
| #35 蛋哥 | 2 | 三振 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| #56 阿成 | 3 | 四壞保送 | — |
| #65 Leon | 3 | 游擊 · 失誤上壘 | — |
| #3 阿霖 | 3 | 左外野 · 1壘安打 | — |
| #18 Hammer | 3 | 游擊 · 飛球出局 | 換投 #73 王子豪 |
| #6 阿誌 | 3 | 四壞保送 | — |
| #24 威廉 | 3 | 三振 | — |
| #51 小謝 | 3 | 三振 | — |
| #34 阿瑋 | 4 | 三振 | — |
| #35 蛋哥 | 4 | 三振 | — |
| #4 阿福 | 4 | 游擊 · 滾地出局 | — |
| #65 Leon | 5 | 右外野 · 2壘安打 | — |
| #3 阿霖 | 5 | 捕手 · 飛球出局 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| #18 Hammer | 5 | 游擊 · 滾地出局 | — |
| #6 阿誌 | 5 | 一壘 · 滾地出局 | — |
轟雷 打擊成績
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林松竹 | 1 | CF | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 許文誠 | 2 | LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 陳崇偉 | 代2 | LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吳志偉 | 3 | 2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 李譯仁 | 4 | 1B | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 潘勝宏 | 5 | C | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 周鉅紘 | 6 | SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賴世川 | 代6 | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王則元 | 7 | 3B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莊凱為 | 代7 | 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李澤岳 | 8 | RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 謝俊煌 | 9 | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球員 | 棒次 | 守位 | 打席 | 打數 | 安打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 失誤 |
| 王子豪 | 代9 | P | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周效禹 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林奕君 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 董家震 | 到場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 27 | 24 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 |
轟雷 逐打席紀錄
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 林松竹 | 1 | 中外野 · 1壘安打 | — |
| 許文誠 | 1 | 三振 | — |
| 吳志偉 | 1 | 四壞保送 | — |
| 李譯仁 | 1 | 中外野 · 飛球出局 | — |
| 潘勝宏 | 1 | 三振 | — |
| 周鉅紘 | 2 | 三振 | — |
| 王則元 | 2 | 二壘 · 1壘安打 | — |
| 李澤岳 | 2 | 三振 | — |
| 謝俊煌 | 3 | 三壘 · 滾地出局 | — |
| 林松竹 | 3 | 三壘 · 滾地出局 | — |
| 許文誠 | 3 | 三振 | — |
| 吳志偉 | 4 | 三振 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| 李譯仁 | 4 | 左外野 · 2壘安打 | — |
| 潘勝宏 | 4 | 投手 · 滾地出局 | — |
| 周鉅紘 | 4 | 三振 | — |
| 王則元 | 5 | 投手 · 滾地出局 | — |
| 李澤岳 | 5 | 一壘 · 滾地出局 | — |
| 王子豪 | 5 | 二壘 · 失誤上壘 | — |
| 林松竹 | 5 | 二壘 · 飛球出局 | — |
| 陳崇偉 | 6 | 一壘 · 滾地出局 | — |
| 吳志偉 | 6 | 左外野 · 1壘安打 | — |
| 李譯仁 | 6 | 右外野 · 1壘安打 | — |
| 潘勝宏 | 6 | 觸身球 | — |
| 賴世川 | 6 | 四壞保送 | — |
| 球員 | 局數 | 結果 | 備註 |
| 莊凱為 | 6 | 三振 | — |
| 李澤岳 | 6 | 二壘 · 失誤上壘 | — |
| 王子豪 | 6 | 一壘 · 滾地出局 | — |
勝利投手阿福
敗戰投手謝俊煌
中繼/救援—
勝利打點—
MVP阿福
比賽時間1 小時 55 分
記錄員張憶如 許祐瑄